1996年に設立されたLANICS社は、高性能半導体レーザーモジュール、CCDカメラ用投光器、LED投光器を提供しています。
LANICS製品一覧はこちら>>
OEM用 半導体レーザーモジュール LANICS
ドット 半導体レーザーモジュール


RC(Ø6, Ø8) 最小モジュール ハウジング無し

RC(Ø6, Ø8)
- ハウジング無しの最小サイズ
- サイズ:直径6mm x 13.3mm、直径8 mm x 22.5mm
- フォーカス可
- DC 5V
- ガイドビーム、工業用
- このモデルはヒートシンクが必要です。
| No | モデル番号 | 波長 (nm) | 出力 (mW) | サイズ (mm) | FDA Accession No. | カタログ(PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-6501RC | 655±5 | <1 | φ6*13.3 | LM-6501RC | |
| 2 | LM-6501RCB | 655±5 | <1 | φ8*22.5 | LM-6501RCB | 
RT(Ø6.5) 最小モジュール ハウジング無し

RT(Ø6.5)
- ハウジング無しの最小サイズ
- サイズ:直径6.5mm x 27mm
- フォーカス可
- DC 5V
- ガイド光、工業用
- オプション: 
 – 変調(0~300KHz, 300KHz~5MHz)
 – 出力可変
- このモデルはヒートシンクが必要です。
| No | モデル番号 | 波長(nm) | 出力(mW) | サイズ (mm) | FDA Accession No. | カタログ(PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-6301RT | 635±5 | <1 | φ6.5*27 | LM-6301RT | |
| 2 | LM-6501RT | 655±5 | <1 | φ6.5*27 | LM-6501RT | |
| 3 | LM-6520RT | 658±8 | 13±10% | φ6.5*27 | LM-6520RT | |
| 4 | LM-7801RT | 785±15 | <1 | φ6.5*27 | LM-7801RT | |
| 5 | LM-7810RT | 788±13 | 5±10% | φ6.5*27 | LM-7810RT | |
| 6 | LM-8501RT | 855±10 | <1 | φ6.5*27 | LM-8501RT | |
| 7 | LM-8520RT | 850±5 | 10±10% | φ6.5*27 | LM-8520RT | |
| 8 | LM-9010RT | 905+10/-20 | 5±10% | φ6.5*27 | LM-9010RT | 
EH(Ø8) スモールサイズモジュール

EH(Ø8)
- コンパクトサイズ
- サイズ:直径8mm x 31mm
- フォーカス固定
- DC 5V
- ガイド光、工業用
| No | モデル番号 | 波長(nm) | 出力(mW) | サイズ (mm) | FDA Accession No. | カタログ(PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-6301EH | 635±5 | <1 | φ8*31 | LM-6301EH | |
| 2 | LM-6501EH | 655±5 | <1 | φ8*31 | LM-6501EH | |
| 3 | LM-6520EH | 658±8 | 13±10% | φ8*31 | LM-6520EH | |
| 4 | LM-7801EH | 785±15 | <1 | φ8*31 | LM-7801EH | |
| 5 | LM-7810EH | 788±13 | 5±10% | φ8*31 | LM-7810EH | |
| 6 | LM-8501EH | 855±10 | <1 | φ8*31 | LM-8501EH | |
| 7 | LM-8520EH | 850±5 | 10±10% | φ8*31 | LM-8520EH | |
| 8 | LM-9010EH | 905+10/-20 | 5±10% | φ8*31 | LM-9010EH | 
EC(Ø8) スモールサイズ モデル

EC(Ø8)
- コンパクトサイズ
- サイズ:直径8 x 20mm
- フォーカス固定
- DC 5V
- ガイド光、工業用
| No | モデル番号 | 波長(nm) | 出力 (mW) | サイズ (mm) | FDA Accession No. | カタログ(PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-6501EC | 655±5 | <1 | φ8*20 | LM-6501EC | 
NH(Ø12) ベストセラー モデル

NH(Ø12)
- ベストセラーモデル
- サイズ : 直径12mm x 41.5mm
- プラスチック非球面レンズ
- フォーカス可
- DC 5V
- 医療、繊維・衣類、工業用
- オプション :
 – 変調(0~300KHz, 300KHz~5MHz)
 – 出力可変
| No | モデル番号 | 波長(nm) | 出力(mW) | サイズ (mm) | FDA Accession No. | カタログ(PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-6301NH | 635±5 | <1 | φ12*41.5 | LM-6301NH | |
| 2 | LM-6305NH | 635±5 | 2.5±10% | φ12*41.5 | 1320706-000 | LM-6305NH | 
| 3 | LM-6501NH | 655±5 | <1 | φ12*41.5 | LM-6501NH | |
| 4 | LM-6505NH | 655±5 | 2.5±10% | φ12*41.5 | LM-6505NH | |
| 5 | LM-6520NH | 658±7 | 10±10% | φ12*41.5 | LM-6520NH | |
| 6 | LM-7801NH | 785±15 | <1 | φ12*41.5 | LM-7801NH | |
| 7 | LM-7805NH | 785±15 | 2.5±10% | φ12*41.5 | 1320706-000 | LM-7805NH | 
| 8 | LM-8501NH | 855±15 | <1 | φ12*41.5 | LM-8501NH | |
| 9 | LM-8505NH | 855±15 | 2.5±10% | φ12*41.5 | LM-8505NH | |
| 10 | LM-8520NH | 855±15 | 13±10% | φ12*41.5 | LM-8520NH | |
| 11 | LM-6305NHM | 635±5 | <2.5 | φ12*41.5 | 1320706-000 | LM-6305NHM | 
| 12 | LM-7805NHM | 785±15 | <2.5 | φ12*41.5 | 1320706-000 | LM-7805NHM | 
NA(Ø12) ベストセラー モデル

NA(Ø12)
- ベストセラーモデル
- サイズ : 直径12mm x 41.5mm
- スモールビームサイズ:直径2mm
- フォーカス可
- DC 5V
- 医療、繊維・衣類、工業用
- オプション :
 – 変調(0~300KHz, 300KHz~5MHz)
 – 出力可変
| No | モデル番号 | 波長(nm) | 出力(mW) | サイズ (mm) | FDA Accession No. | カタログ(PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-6301NA | 635±5 | <1 | φ12*41.5 | 1320691-000 | LM-6301NA | 
| 2 | LM-6501NA | 655±5 | <1 | φ12*41.5 | LM-6501NA | |
| 3 | LM-7801NA | 785±15 | <1 | φ12*41.5 | 1320706-000 | LM-7801NA | 
| 4 | LM-8501NA | 855±15 | <1 | φ12*41.5 | LM-8501NA | |
| 5 | LM-6301NAM | 635±5 | <1 | φ12*41.5 | 1320691-000 | LM-6301NAM | 
| 6 | LM-7801NAM | 785±15 | <1 | φ12*41.5 | 1320706-000 | LM-7801NAM | 
NG(Ø12) フォーカス可能なミニ レーザー 工業用

NG(Ø12)
- サイズ : 直径12mm x 45mm
- 3エレメントガラスレンズ
- フォーカス可
- DC 5V
- ガイド光、工業用
- オプション :
 – 変調(0~300KHz, 0~5MHz)
 – 出力可変
| No | モデル番号 | 波長(nm) | 出力(mW) | サイズ (mm) | FDA Accession No. | カタログ(PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-6305NG | 635±5 | 2.5±10% | φ12*45 | LM-6305NG | |
| 2 | LM-6306NG | 637+8 | 6±10% | φ12*45 | 1320706-000 | LM-6306NG | 
| 3 | LM-6505NG | 655±5 | 2.5±10% | φ12*45 | LM-6505NG | |
| 4 | LM-6306NGM | 637+8 | <6 | φ12*45 | 1320706-000 | LM-6306NGM | 
MH(Ø14) フォーカス可変 工業用

MH(Ø14)
- 最大出力:20mW
- サイズ:直径14mm x 60mm
- 3エレメントガラスレンズ
- フォーカス可
- DC 5V
- オプション :
 – 変調 (0~300KHz, 300KHz~5MHz)
 – 出力可変
| No | モデル番号 | 波長(nm) | 出力(mW) | サイズ (mm) | FDA Accession No. | カタログ(PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-6301MH | 635±5 | <1 | φ14* 60 | LM-6301MH | |
| 2 | LM-6305MH | 635±5 | 2.5±10% | φ14* 60 | LM-6305MH | |
| 3 | LM-6310MH | 637+8 | 7±10% | φ14* 60 | LM-6310MH | |
| 4 | LM-6501MH | 655±5 | <1 | φ14* 60 | LM-6501MH | |
| 5 | LM-6505MH | 655±5 | 2.5±10% | φ14* 60 | LM-6505MH | |
| 6 | LM-6520MH | 658±7 | 10±10% | φ14* 60 | LM-6520MH | |
| 7 | LM-6535MH | 658±7 | 25±10% | φ14* 60 | LM-6535MH | |
| 8 | LM-6835MH | 690±10 | 25±10% | φ14* 60 | LM-6835MH | |
| 9 | LM-7805MH | 785 ±15 | 2.5±10% | φ14* 60 | LM-7805MH | |
| 10 | LM-8505MH | 855±15 | 2.5±10% | φ14* 60 | LM-8505MH | |
| 11 | LM-8520MH | 855±15 | 10±10% | φ14* 60 | LM-8520MH | |
| 12 | LM-8540MH | 855±15 | 20±10% | φ14* 60 | LM-8540MH | |
| 13 | LM-812HMH | 808±15 | 50±10% | φ14* 60 | LM-812HMH | |
| 14 | LM-9010MH | 905+10/-20 | 5±10% | φ14* 60 | LM-9010MH | |
| 15 | LM-6305MHM | 635±5 | <2.5 | φ14* 60 | LM-6305NHM | 
MD(Ø14) 産業用集光型レーザー

MD(Ø14)
- 300mmで0.1mmまで焦点調整可能
- サイズ:直径14 x 72mm
- 3ガラスレンズ
- DC 5V
- マシンビジョン、医療、計測
- オプション:
 – 変調(0~300KHz, 300KHz~5MHz)
 – 出力可変
| NO | モデル番号 | 波長(nm) | 出力(mW) | サイズ(mm) | FDA Accession No. | カタログ(PDF) | 
| 1 | LM-6305MD | 635±5 | 2.5±10% | φ14*72 | 1320706-000 | LM-6305MD | 
| 2 | LM-6310MD | 637+8 | 6±10% | φ14*72 | 1320706-000 | LM-6310MD | 
| 3 | LM-6501MD | 655±5 | <1 | φ14*72 | LM-6501MD | |
| 4 | LM-6505MD | 655±5 | 2.5±10% | φ14*72 | LM-6505MD | |
| 5 | LM-6520MD | 655±7 | 10±10% | φ14*72 | LM-6520MD | |
| 6 | LM-6535MD | 658±7 | 20±10% | φ14*72 | LM-6535MD | |
| 7 | LM-7805MD | 785±15 | 2.5±10% | φ14*72 | LM-7805MD | |
| 8 | LM-8505MD | 855±15 | 2.5±10% | φ14*72 | LM-8505MD | |
| 9 | LM-8520MD | 855±15 | 10±10% | φ14*72 | LM-8520MD | |
| 10 | LM-8540MD | 855±15 | 20±10% | φ14*72 | LM-8540MD | |
| 11 | LM-812HMD | 808±15 | 65±10% | φ14*72 | LM-812HMD | |
| 12 | LM-9010MD | 905+10/-20 | 5±10% | φ14*72 | LM-9010MD | 
MR(Ø14) 円形ビーム

MR(Ø14)
- 円形ビーム形状92%
- サイズ:直径14mm x 72mm
- 3ガラスレンズ
- フォーカス調整:300mmで0.1mmまで
- マシンビジョン、計測、医療
- オプション :
 – 変調 (0~300KHz, 300KHz~5MHz)
 – 出力調整
GD(Ø16) ハイパワー フォーカス可変

GD(Ø16)
- 工業用フリー電圧(DC 7~24V)
- サイズ:直径16mm x 112mm
- 3ガラスレンズ
- フォーカス調整:300mmで0.1mmまで
- マシンビジョン、計測、医療
- オプション :
 – 変調(0~300KHz, 300KHz~5MHz)
| No | モデル番号 | 波長(nm) | 出力(mW) | サイズ (mm) | FDA Accession No. | カタログ(PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-6305GD | 635±5 | 2.5±10% | φ16*112 | LM-6305GD | |
| 2 | LM-6310GD | 637 | 6 | φ16*112 | LM-6310GD | |
| 3 | LM-6505GD | 655 | 2.5 | φ16*112 | LM-6505GD | |
| 4 | LM-6520GD | 655 | 10 | φ16*112 | LM-6520GD | |
| 5 | LM-6535GD | 655 | 20 | φ16*112 | LM-6535GD | |
| 6 | LM-6580GD | 655 | 45 | φ16*112 | LM-6580GD | |
| 7 | LM-6835GD | 685 | 20 | φ16*112 | LM-6835GD | |
| 8 | LM-7805GD | 785 | 2.5 | φ16*112 | LM-7805GD | |
| 9 | LM-8520GD | 855 | 10 | φ16*112 | LM-8520GD | |
| 10 | LM-8540GD | 855 | 20 | φ16*112 | LM-8540GD | |
| 11 | LM-8505GD | 855 | 2.5 | φ16*112 | – | 
GR(Ø16) ハイパワー 円形ビーム

GR(Ø16)
- 真円度92%
- 工業用フリー電圧(DC 7~24V)
- サイズ:直径16mm x 112mm
- 3ガラスレンズ
- フォーカス調整:300mmで0.1mmまで
- マシンビジョン、計測、医療
- オプション :
 – 変調 (0~300KHz, 300KHz~5MHz)
JH(Ø25) 防水可
 JH(Ø25)
  JH(Ø25)
- 防水
- サイズ:直径25mm x 122mm
- LD駆動 最大 200mW
- 重工業
| No | モデル番号 | 波長 (nm) | 出力 (mW) | サイズ (mm) | FDA Accession No. | カタログ (PDF) | 
| 1 | LM-6320JH | 637 | 10 | φ25*92 | – | |
| 2 | LM-6335JH | 639 | 25 | φ25*92 | – | |
| 3 | LM-6520JH | 658 | 10 | φ25*92 | – | |
| 4 | LM-6535JH | 658 | 25 | φ25*92 | – | |
| 5 | LM-6550JH | 658 | 35 | φ25*92 | – | |
| 6 | LM-6580JH | 658 | 60 | φ25*92 | – | |
| 7 | LM-651HJH | 658 | 90 | φ25*92 | LM-651HJH | 
ライン 半導体レーザーモジュール


RS(Ø9) ハウジングなし 最小モジュール

RS(Ø9)
- ハウジング無し、最少サイズ
- サイズ:直径9mm x 19mm
- フォーカス可 / ファンアングル:30度、58度、90度
- DC 5V
- ガイド光、工業用
NDE(Ø12) スモールサイズ モジュール

NDE(Ø12)
- 短距離用コンパクトサイズ
- サイズ:直径12mm x 40mm
- 非球面レンズ & 回折レンズ
- フォーカス固定
- DC 5V
- 防水
- ファンアングル:50度
| No | モデル番号 | 波長 (nm) | 出力 (mW) | サイズ (mm) | ファン アングル(°) | FDA Accession No. | カタログ (PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-6301NDE | 635±5 | <1 | φ12*40 | 50 | 1320690-000 | LM-6301NDE | 
| 2 | LM-6501NDE | 655±5 | <1 | φ12*40 | 50 | 1320690-000 | LM-6501NDE | 
| 3 | LM-6505NDE | 655±5 | 2.5±10% | φ12*40 | 50 | 1320690-000 | LM-6505NDE | 
NDW(Ø12) 防水タイプ

NDW(Ø12)
- コンパクトサイズ、ベストセラーモデル
- サイズ : 直径12mm x 42mm
- 非球面レンズ & 回折レンズ
- フォーカス可変ビーム:0.2mmまで
- DC 5V
- 防水
| No | モデル番号 | 波長 (nm) | 出力 (mW) | サイズ (mm) | ファン アングル(°) | FDA Accession No. | カタログ (PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-6301NDW | 635±5 | <1 | φ12* 42 | 50 | 1320690-000 | LM-6301NDW | 
| 2 | LM-6501NDW | 655±5 | <1 | φ12*42 | 50 | 1320690-000 | LM-6501NDW | 
| 3 | LM-6505NDW | 655±5 | 2.5±10% | φ12*42 | 50 | 1320690-000 | LM-6505NDW | 
NSS(Ø12) フォーカス可
 
 
NSS(Ø12)
- サイズ:直径12mm x 56mm
- 様々なファンアングル(内部にガラスレンズ):10度、15度、30度、45度、60度、90度、120度
- フォーカス可変ビーム:0.2mmまで
- DC 5V
- マシンビジョン、アライメント、工業
- オプション :
 – 変調(0~300KHz, 300KHz~5MHz)
 – 出力調整
| No | モデル番号 | 波長 (nm) | 出力 (mW) | サイズ (mm) | ファン アングル(°) | FDA Accession No. | カタログ (PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-6305NSS | 637 | 2.5 | φ12*56 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6305NSS | |
| 2 | LM-6310NSS | 637 | 7 | φ12*56 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6310NSS | |
| 3 | LM-6505NSS | 655 | 2.5 | φ12*56 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6505NSS | |
| 4 | LM-6520NSS | 658 | 13 | φ12*56 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6520NSS | |
| 5 | LM-6535NSS | 658 | 25 | φ12*56 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6535NSS | |
| 6 | LM-6835NSS | 658 | 25 | φ12*56 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6835NSS | 
MK(Ø14) フォーカス固定

MK(Ø14)
- サイズ:直径14mm x 80mm
- 様々なファンアングル(内部にガラスレンズ):10度、15度、30度、45度、60度、90度、120度
- フォーカス固定
- DC 5V
- テキスタイル・衣類、アライメント、工業
- オプション :
 – 変調(0~300KHz, 300KHz~5MHz)
 – 出力調整
| No | モデル番号 | 波長 (nm) | 出力 (mW) | サイズ (mm) | ファン アングル(°) | FDA Accession No. | カタログ (PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-6305MK | 637 | 2.5 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6305MK | |
| 2 | LM-6310MK | 637 | 6 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6310MK | |
| 3 | LM-6505MK | 655 | 2.5 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6505MK | |
| 4 | LM-6520MK | 655 | 10 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6520MK | |
| 5 | LM-6535MK | 655 | 20 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6535MK | |
| 6 | LM-6835MK | 685 | 20 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6835MK | |
| 7 | LM-7805MK | 785 | 2.5 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-7805MK | |
| 8 | LM-8505MK | 855 | 2.5 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-8505MK | |
| 9 | LM-8520MK | 855 | 10 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-8520MK | |
| 10 | LM-812HMK | 808 | 100 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-812HMK | |
| 11 | LM-6580MK | 655 | 40 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6580MK | |
| 12 | LM-8540MK | 855 | 20 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-8540MK | |
| 13 | LM-9010MK | 905 | 5 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | – | 
MS(Ø14) 0.1mmまでフォーカス

MS(Ø14)
- サイズ:直径14mm x 80mm
- 様々なファンアングル(内部に3枚のガラスレンズ):10度、15度、30度、45度、60度、90度、120度
- フォーカス可変ビーム:0.1mmまで
- DC 5V
- マシンビジョン、繊維・衣類、工業
- オプション :
 – 変調(0~300KHz, 300KHz~5MHz)
 – 出力調整
| No | モデル番号 | 波長 (nm) | 出力 (mW) | サイズ (mm) | ファン アングル(°) | FDA Accession No. | カタログ (PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-6305MS | 637 | 2.5 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6305MS | |
| 2 | LM-6310MS | 637 | 6 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6310MS | |
| 3 | LM-6505MS | 655 | 2.5 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6505MS | |
| 4 | LM-6520MS | 655 | 10 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6520MS | |
| 5 | LM-6535MS | 655 | 20 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6535MS | |
| 6 | LM-6835MS | 685 | 20 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6835MS | |
| 7 | LM-7805MS | 785 | 2.5 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-7805MS | |
| 8 | LM-8505MS | 855 | 2.5 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-8505MS | |
| 9 | LM-8520MS | 855 | 10 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-8520MS | |
| 10 | LM-8540MS | 855 | 20 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | – | |
| 11 | LM-812HMS | 808 | 50 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-812HMS | |
| 12 | LM-9010MS | 905 | 4 | φ14*80 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | – | 
GS(Ø16) 工業用に最もポピュラーなモデル

GS(Ø16)
- サイズ:直径16mm x 120mm
- 様々なファンアングル(内部に3枚のガラスレンズ): 15度、 30度、 45度、 60度、90度、120度
- フォーカス可変ビーム:300mmで0.1mmまで
- DC 7~24V
- マシンビジョン、タイヤ、木材、医療
- オプション :
 – 変調(0~300KHz, 300KHz~5MHz)
| No | モデル番号 | 波長 (nm) | 出力 (mW) | サイズ (mm) | ファン アングル(°) | FDA Accession No. | カタログ (PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-6305GS | 635±5 | 2.5±10% | φ16*120 | 15, 30, 45, 60, 90, 120 | 1320690-000 | LM-6305GS | 
| 2 | LM-6310GS | 637 | 6 | φ16*120 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6310GS | |
| 3 | LM-6505GS | 655 | 10 | φ16*120 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6505GS | |
| 4 | LM-6520GS | 655 | 10 | φ16*120 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6520GS | |
| 5 | LM-6535GS | 658±7 | 20±10% | φ16*120 | 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6535GS | |
| 6 | LM-6550GS | 655 | 30 | φ16*120 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6550GS | |
| 7 | LM-6580GS | 655 | 55 | φ16*120 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6580GS | |
| 8 | LM-6835GS | 685 | 20 | φ16*120 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6835GS | |
| 9 | LM-7805GS | 785 | 2.5 | φ16*120 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-7805GS | |
| 10 | LM-8505GS | 855 | 2.5 | φ16*120 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-8505GS | |
| 11 | LM-6305GSN | 635±5 | 2.5±10% | φ16*122 | 15,30,45,60,90 | LM-6305GSN | |
| 12 | LM-6310GSN (NON Gaussian) | 637 | 6 | φ16*122 | 30, 45, 60, 90 | LM-6310GSN (NON Gaussian) | |
| 13 | LM-6505GSN (NON Gaussian) | 655 | 2.5 | φ16*122 | 30, 45, 60, 90 | LM-6505GSN (NON Gaussian) | |
| 14 | LM-6520GSN (NON Gaussian) | 660 | 11 | φ16*122 | 30, 45, 60, 90 | LM-6520GSN (NON Gaussian) | |
| 15 | LM-6535GSN (NON Gaussian) | 658±7 | 20±10% | φ16*122 | 15,30,45,60,90 | LM-6535GSN (NON Gaussian) | |
| 16 | LM-6550GSN (NON Gaussian) | 664 | 30 | φ16*122 | 30, 45, 60, 90 | LM-6550GSN (NON Gaussian) | |
| 17 | LM-6580GSN (NON Gaussian) | 658±4 | 45±10% | φ16*122 | 15,30,45,60,90 | LM-6580GSN (NON Gaussian) | |
| 18 | LM-6835GSN (NON Gaussian) | 690 | 20 | φ16*122 | 30, 45, 60, 90 | LM-6835GSN (NON Gaussian) | |
| 19 | LM-651HGSN (NON Gaussian) | 660 | 80 | φ16*122 | 30, 45, 60, 90 | LM-651HGSN (NON Gaussian) | |
| 20 | LM-8540GS | 855 | 16 | φ16*120 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-8540GS | 
JK(Ø25) ガウシアン / ノンガウシアン

JK(Ø25)
- サイズ:直径25mm x 90mm
- 2種類:ガウシアン/ノンガウシアン
 *ガウシアン:様々なファンアングル(内部に3枚のガラスレンズ):15度、30度、45度、60度、90度*ノンガウシアン:パウエルレンズ内蔵、均一なビームパターン。
- 様々なファンアングル:30度、45度、60度、90度
- 主に重工業用
| No | モデル番号 | 波長 (nm) | 出力 (mW) | サイズ (mm) | ファン アングル(°) | FDA Accession No. | カタログ (PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-651HJK | 658 | 89 | φ25*90 | 15, 30, 45, 60, 90 | ||
| 2 | LM-651HJKN | 658±4 | 89±10% | φ25*95 | 45,60,90 | 1320706-000 | LM-651HJKN | 
| 3 | LM-6335JK | 639 | 25 | φ25*92 | 15, 30, 45, 60, 90 | – | |
| 4 | LM-6580JK | 655 | 60 | φ25*92 | 15, 30, 45, 60, 90 | 
クロス 半導体レーザーモジュール


NCE(Ø12) フォーカス固定 クロス ビーム

NCE(Ø12)
- サイズ:直径12mm x 40mm
- ファンアングル:45度
- コリメーション可能、フォーカス固定
- DC 5V
- 防水
- クロスビームパターン
| No | モデル番号 | 波長 (nm) | 出力 (mW) | サイズ (mm) | ファン アングル(°) | FDA Accession No. | カタログ (PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-6301NCE | 635±5 | <1 | φ12*40 | 45 | 1320690-000 | LM-6301NCE | 
| 2 | LM-6501NCE | 655±5 | <1 | φ12*40 | 45 | 1320690-000 | LM-6501NCE | 
| 3 | LM-6505NCE | 655±5 | 2.5±10% | φ12*40 | 45 | 1320690-000 | LM-6505NCE | 
NCW(Ø12) フォーカス調整クロスビーム

NCW(Ø12)
- ベストセラーモデル
- サイズ:直径12mm x 42mm
- ファンアングル:5度、45度
- フォーカス調整ビーム: 0.2mm まで
- DC 5V
- 防水タイプ
- クロスビームパターン
| No | モデル番号 | 波長 (nm) | 出力 (mW) | サイズ (mm) | ファン アングル(°) | FDA Accession No. | カタログ (PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-6301NCW | 635±5 | <1 | φ12*42 | 45 | 1320690-000 | LM-6301NCW | 
| 2 | LM-6501NCW | 655±5 | <1 | φ12*42 | 45 | 1320690-000 | LM-6501NCW | 
| 3 | LM-6505NCW | 655 | 2.5 | φ12*40 | 5, 45 | 1320690-000 | LM-6505NCW | 
JC(Ø25) 2レーザー結合モジュール

JC(Ø25)
- サイズ:直径25mm x 100mm
- 様々なファンアングル(内部にガラスレンズ):10度、15度、30度、45度、60度、90度、120度
- フォーカス固定
- DC 5V
- オプション :
 – 変調(0~300KHz, 0~5MHz)
 – 出力調整
- クロスビーム
| No | モデル番号 | 波長 (nm) | 出力 (mW) | サイズ (mm) | ファン アングル(°) | カタログ (PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-6305JC | 637 | 2.5 | φ25*100 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6305JC | 
| 2 | LM-6310JC | 637 | 6 | φ25*100 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6310JC | 
| 3 | LM-6505JC | 655 | 2.5 | φ25*100 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6505JC | 
| 4 | LM-6520JC | 655 | 10 | φ25*100 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6520JC | 
| 5 | LM-6535JC | 655 | 20 | φ25*100 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6535JC | 
| 6 | LM-6580JC | 655 | 40 | φ25*100 | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 | LM-6580JC | 
グリーン レーザーモジュール


▼CROSS

DOT ドットタイプ

DOT
- サイズ:直径20mm x 100mm、直径25mm x 100mm、直径16mm x 112mm、直径16mm x 75mm
- 出力 : 7~15mW、25mW、2.5mW、5mW
- 波長 : 532nm, 515nm
- ドットタイプグリーンレーザー
| No | モデル番号 | 波長 (nm) | 出力 (mW) | サイズ (mm) | ファン アングル(°) | カタログ (PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-5310KGT | 532±1 | 7 | φ20*100 | – | LM-5310KGT | 
| 2 | LM-5320KGT | 532±1 | 15 | φ20*100 | – | LM-5320KGT | 
| 3 | LM-5330JGT | 532±1 | 25 | φ25*100 | – | LM-5330JGT | 
| 4 | LM-5105GD | 515±1 | 2.5 | φ16*112 | – | LM-5105GD | 
| 5 | LM-5110GD | 515±1 | 5 | φ16*112 | – | LM-5110GD | 
LINE ラインタイプ(ガウシアン)

LINE
- サイズ : 直径20mm x 116mm、直径25mm x116mm
- 出力 : 8~20mW、20~30mW
- ファンアングル : 15度、30度、45度、60度、90度、120度
- 波長 : 532nm
- ラインタイプグリーンレーザー
| No | モデル番号 | 波長 (nm) | 出力 (mW) | サイズ (mm) | ファン アングル(°) | カタログ (PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM-5310KGL | 532±2 | 9±10% | φ20*116 | 15, 30, 45, 60,90,120 | LM-5310KGL | 
| 2 | LM-5320KGL | 532±2 | 10~20 | φ20*116 | 60, 90 | LM-5320KGL | 
| 3 | LM-5330JGL | 532 | 20~30 | φ20*116 | 60, 90 | LM-5330JGL | 
| 4 | LM-5105GS | 515±1 | 2.5 | φ16*120 | 10, 15, 30, 45,60,90,120 | LM-5105GS | 
