• 03-6260-8880
  • FAX
    03-6260-8877

プリズム、プリズム(直角プリズム)ミラー Rainbow Research Optics

Rainbow Research Optics, Inc.
レインボー リサーチ オプティクス
http://www.rr-optics.com
カタログ ダウンロード

ライトアングル(直角) プリズム コーティング無し

パーツ番号 サイズ (A) 表面精度 スクラッチ ディグ 材質
RAP-050-SS 0.500" λ/10 10-5 Suprasil
RAP-100-SS 1.000" λ/10 10-5 Suprasil
RAP-020-UV 5.0mm λ/10 10-5 Fused Silica
RAP-040-UV 10.0mm λ/10 10-5 Fused Silica
RAP-050-UV 0.500" λ/10 10-5 Fused Silica
RAP-060-UV 15.0mm λ/10 10-5 Fused Silica
RAP-080-UV 20.0mm λ/10 10-5 Fused Silica
RAP-100-UV 1.000" λ/10 10-5 Fused Silica
RAP-150-UV 1.500" λ/10 10-5 Fused Silica
RAP-200-UV 2.000" λ/10 10-5 Fused Silica
RAP-020-C 5.0mm λ/8 20-10 BK7
RAP-024-C 6.0mm λ/8 20-10 BK7
RAP-032-C 8.0mm λ/8 20-10 BK7
RAP-040-C 10.0mm λ/8 20-10 BK7
RAP-048-C 12.0mm λ/8 20-10 BK7
RAP-050-C 0.500" λ/8 20-10 BK7
RAP-060-C 15.0mm λ/8 20-10 BK7
RAP-080-C 20.0mm λ/8 20-10 BK7
RAP-100-C 1.000" λ/8 20-10 BK7
RAP-150-C 1.500" λ/8 20-10 BK7
RAP-200-C 2.000" λ/8 20-10 BK7
RAP-020-SF2 5.0mm λ/8 20-10 SF2
RAP-040-SF2 10.0mm λ/8 20-10 SF2
RAP-050-SF2 0.500" λ/8 20-10 SF2
RAP-060-SF2 15.0mm λ/8 20-10 SF2
RAP-080-SF2 20.0mm λ/8 20-10 SF2
RAP-100-SF2 1.000" λ/8 20-10 SF2
RAP-150-SF2 1.500" λ/8 20-10 SF2
RAP-200-SF2 2.000" λ/8 20-10 SF2

ライトアングル ベンディング プリズム (直角プリズムミラー)

パーツ番号 サイズ (A) 表面精度 スクラッチ ディグ 材質
BRP-020-UV 5.0mm λ/10 10-5 Fused Silica
BRP-040-UV 10.0mm λ/10 10-5 Fused Silica
BRP-050-UV 0.500" λ/10 10-5 Fused Silica
BRP-060-UV 15.0mm λ/10 10-5 Fused Silica
BRP-080-UV 20.0mm λ/10 10-5 Fused Silica
BRP-100-UV 1.000" λ/10 10-5 Fused Silica
BRP-150-UV 1.500" λ/10 10-5 Fused Silica
BRP-200-UV 2.000" λ/10 10-5 Fused Silica
BRP-020-C 5.0mm λ/8 20-10 BK7
BRP-024-C 6.0mm λ/8 20-10 BK7
BRP-032-C 8.0mm λ/8 20-10 BK7
BRP-040-C 10.0mm λ/8 20-10 BK7
BRP-048-C 12.0mm λ/8 20-10 BK7
BRP-050-C 0.500" λ/8 20-10 BK7
BRP-060-C 15.0mm λ/8 20-10 BK7
BRP-080-C 20.0mm λ/8 20-10 BK7
BRP-100-C 1.000" λ/8 20-10 BK7
BRP-150-C 1.500" λ/8 20-10 BK7
BRP-200-C 2.000" λ/8 20-10 BK7
BRP-020-SF2 5.0mm λ/8 20-10 SF2
BRP-040-SF2 10.0mm λ/8 20-10 SF2
BRP-050-SF2 0.500" λ/8 20-10 SF2
BRP-060-SF2 15.0mm λ/8 20-10 SF2
BRP-080-SF2 20.0mm λ/8 20-10 SF2
BRP-100-SF2 1.000" λ/8 20-10 SF2
BRP-150-SF2 1.500" λ/8 20-10 SF2
BRP-200-SF2 2.000" λ/8 20-10 SF2

ライトアングル フォールディング プリズム 

パーツ番号 サイズ (A) 表面精度 スクラッチ ディグ 材質
FRP-020-UV 5.0mm λ/10 10-5 Fused Silica
FRP-040-UV 10.0mm λ/10 10-5 Fused Silica
FRP-050-UV 0.500″ λ/10 10-5 Fused Silica
FRP-060-UV 15.0mm λ/10 10-5 Fused Silica
FRP-080-UV 20.0mm λ/10 10-5 Fused Silica
FRP-100-UV 1.000″ λ/10 10-5 Fused Silica
FRP-150-UV 1.500″ λ/10 10-5 Fused Silica
FRP-200-UV 2.000″ λ/10 10-5 Fused Silica
FRP-020-C 5.0mm λ/8 20-10 BK7
FRP-024-C 6.0mm λ/8 20-10 BK7
FRP-032-C 8.0mm λ/8 20-10 BK7
BRP-040-C 10.0mm λ/8 20-10 BK7
FRP-048-C 12.0mm λ/8 20-10 BK7
FRP-050-C 0.500″ λ/8 20-10 BK7
FRP-060-C 15.0mm λ/8 20-10 BK7
FRP-080-C 20.0mm λ/8 20-10 BK7
FRP-100-C 1.000″ λ/8 20-10 BK7
FRP-150-C 1.500″ λ/8 20-10 BK7
FRP-200-C 2.000″ λ/8 20-10 BK7

Rainbow Research Optics, Inc. カタログをダウンロードして、詳細をご覧ください。

カタログ ダウンロード

お電話でのお問い合せ
03-6260-8880
FAX番号
03-6260-8877