
超微細・高解像度ビデオスコープ Okscope
- ポータブルビデオスコープ FW03シリーズ
- ポータブルビデオスコープ FW05シリーズ
- 型番一覧 FW03 Front view(Fiber transmission)
- 型番一覧 FW03 Front view(Front LED)
- 型番一覧 FW03 Dual Camera(Fiber+LED transmission)
- 型番一覧 FW05 Tool Borescope with grab function
- 型番一覧 FW05 Front view(Fiber transmission)
- 型番一覧 FW05 Front view(Front LED)
- 型番一覧 FW05 Small Diameter borescope

ポータブルビデオスコープ FW03シリーズ

特徴
カメラ直径 | φ1.2㎜、φ1.7㎜、φ2.2㎜、φ3.0㎜、φ3.2㎜、φ3.9㎜、φ6㎜ |
視野角 | Front view、Side view、Dual camera、Interchangeable camera |
光源 | 白色光、赤外線、紫外線 |
詳細仕様
仕様
寸法 | 260×150×65(mm) |
重量 | ≦750g |
画面 | 5.0-inch HD タッチスクリーン |
画素数 | 1280*720 |
機能 | 撮影、ビデオ、etc |
メモリストレージ | 128GB expandable TF card |
データ出力 | HDMI、TF card、Type-C |
連続待受時間 | ≧4h |
輝度調整 | 多段階輝度調整が可能 |
UI | Multitasking operating system |
画像コントロール | 5×ズーム、画像回転、画像固定、ピクチャーインピクチャー、画像注釈 |
ファイル管理 | 画像・動画再生、削除、フォーマット対応 |
画像形式 | JPG |
動画形式 | MP4 |
言語 | 英語/中国語/日本語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/アラビア語 etc. 16言語 |
モニタの動作温度 | -10~50° |
プローブの動作温度 | -20~70° |
相対湿度 | 最大90%、結露なし |
防水等級 | モニター IP55/プローブ IP67 |
実用例
上記商品はほんの一例です。
ご希望仕様に合わせてカスタマイズ製品承ります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
ご希望仕様に合わせてカスタマイズ製品承ります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
ポータブルビデオスコープ FW05シリーズ
特徴
- メガピクセルカメラ搭載(100万画素)
- 内蔵高輝度LED 80K Lux
- 32GB MicroSD(SanDisk Ultra)
- HDMIビデオ出力
- Type-Cデータ入出力ポート
- 1,024×768解像度のハイライト画面
- サファイアレンズ、ガラスレンズ
- 高精細画面
- 照明光の光ファイバ伝送
- 80000ルクス出力照度
- 大容量充電式リチウムイオン電池、標準駆動時間4時間
- ポータブル一体型、バッテリー含む重量1.0kg
- モジュール設計、現場でのプローブ交換、1台の端末に複数搭載可能
応用物理
航空宇宙、石油化学工業、エネルギーおよび電力、風力発電、原子力、自動車製造、鉄道輸送、食品 加工、製薬工場、ボイラー保守、船舶製造、軍事および警察のセキュリティ、および犯罪捜査、税関、考古学、建築、科学研究機関、etc.
実際の使用例

▲鋳物の加工ネジ部でのアルミの切り粉検査に

▲ガイドを180度折り曲げてバルブベースを確認

▲航空エンジンブレードの損傷
プローブ仕様
直径 | 1.7mm 、2.0mm、2.4mm、2.8mm、3.9mm、6.0mm(カスタム可能) |
画素数 | 160 k、300 k 、450 k、1000k |
スコープ長さ | 1m、2m、3m、5m ( 0.5-12m) |
前方被写界深度 | 3mm-80mm、4-120mm 、10mm-info、50mm-info |
サイド 被写界深度 | 2-15mm、4-120mm、10mm-info |
視野角 | 90°、120°、130° |
光源 | 本体にはハイパワーLED光源を内蔵し、光ファイバーライトガイドで照らします |
照度 | 80,000Lux |
光源装置寿命 | 30000時間以上 |
輝度調整 | 自動および可変 |
関節の動き | ジョイスティックコントロールによる360°曲げ可能 |
材質 | 二層特殊タングステン線織皮(カスタマイズ可能) ポリウレタンウォータープルーフコーティング |
IP 規格 | IP68 |
防水 | 14.7 psi (1 bar, 10.2 m of H2O, 33.5 ft of H2O) |
耐薬品性 | 軽油、航空灯油、作動油、潤滑油、弱酸、弱アルカリまたは5%食塩水 |
動作温度 | -25ºC ~ 100ºC (-13ºF ~ 212ºF)。0ºC (32ºF)以下では、アーティキュレーションが減少します。 |
プローブの交換 | プローブ挿入チューブの交換が可能です。1台のホストで、直径や長さの異なる複数のプローブ挿入チューブを同時に選択できます。直径や長さの異なる複数のプローブも同時に選択可能 |
本体仕様
操作性 | 高速な物理キー、人間工学に基づいたレイアウトにより、操作性、検出効率を向上。 |
データ入出力ポート | Type-C |
ビデオ出力 | 1 HDMI HDビデオ出力インターフェース、2画面同期表示対応 |
AC電源 | 入力:100-240V 50-60Hz,出力:5V/3A(Type-C) |
リチウムイオン電池 | 23Wh,標準稼働時間4時間, Support mobile power type-C charging |
保管温度 | -25º to 60ºC (-13ºF to 140ºF) |
相対湿度 | 95% max, non-condensing |
IP規格 | IP65 |
対応言語 | 中国語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ハンガリー語、フィンランド語、スウェーデン語、インド語 |
形状 | ポータブル一体型ハンドヘルドホストシステム |
対応プローブ | 1.7mm~8.3mmのあらゆるサイズ、径のプローブをチューブユニットに挿入可能 |
重量 | 1.0kg(バッテリー、直径6.0mm、長さ2.0mのプローブユニットを含む) |
寸法 | 32cm×14.5cm×7.5cm |
容量 | 32GB |
モニター | 5.2 インチのハイライト画面 輝度500CD / ㎡ 解像度:1024 × 768 |
OS | Menu endoscope operating system |
画像 | Image Formats:JPEG(.JPG) Resolution:1280×720、 960×720、 640×480、 400×400 |
動画 | Video Format:AVI Resolution:1280×720、 960×720、 640×480、 400×400 |
ケース寸法z | 550mm×350mm×240mm,重量:5.0kg (飛行機等の機内持ち込みが可能です) |
特殊プローブ




上記商品はほんの一例です。
ご希望仕様に合わせてカスタマイズ製品承ります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
ご希望仕様に合わせてカスタマイズ製品承ります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
型番一覧 FW03 Front view(Fiber transmission)
モデル番号 | 画素数 | プローブ径 (mm) |
プローブ長 (m) |
視野角 (°) |
被写界深度 (mm) |
曲げ角 (°) |
照明 |
FW03-8010 | 100万 | 8 | 1 | 120 | 8-150 | 150 | 光ファイバー |
FW03-8015 | 1.5 | ||||||
FW03-8020 | 2 | ||||||
FW03-8030 | 3 | ||||||
FW03-8040 | 4 | ||||||
FW03-8050 | 5 | ||||||
FW03-6010 | 100万 | 6 | 1 | 120 | 8-150 | 150 | 光ファイバー |
FW03-6015 | 1.5 | ||||||
FW03-6020 | 2 | ||||||
FW03-6030 | 3 | ||||||
FW03-6040 | 4 | ||||||
FW03-6050 | 5 | ||||||
FW03-4310 | 100万 | 4.3 | 1 | 120 | 5-120 | 150 | 光ファイバー |
FW03-4320 | 2 | ||||||
FW03-4330 | 3 | ||||||
FW03-3910 | 100万 | 3.9 | 1 | 120 | 5-120 | 150 | 光ファイバー |
FW03-3915 | 1.5 | ||||||
FW03-3920 | 2 | ||||||
FW03-3930 | 3 | ||||||
FW03-3940 | 4 | ||||||
FW03-3950 | 5 | ||||||
FW03-2810 | 30万 | 2.8 | 1 | 120 | 5-120 | 150 | 光ファイバー |
FW03-2815 | 1.5 | ||||||
FW03-2820 | 2 |
型番一覧 FW03 Front view(Front LED)
モデル番号 | 画素数 | プローブ径(mm) | プローブ長(m) | 視野角 (°) |
被写界深度(mm) | 曲げ角 (°) |
照明 |
FW03-8010L | 100万 | 8 | 1 | 120 | 8-150 | 150 | 前方LED |
FW03-8015L | 1.5 | ||||||
FW03-8020L | 2 | ||||||
FW03-8030L | 3 | ||||||
FW03-8040L | 4 | ||||||
FW03-8050L | 5 | ||||||
FW03-8060L | 6 | 100 | |||||
FW03-8070L | 7 | ||||||
FW03-8080L | 8 | ||||||
FW03-8090L | 9 | ||||||
FW03-8095L | 9.5 | ||||||
FW03-6010L | 100万 | 6 | 1 | 120 | 8-150 | 150 | 前方LED |
FW03-6015L | 1.5 | ||||||
FW03-6020L | 2 | ||||||
FW03-6030L | 3 | ||||||
FW03-6040L | 4 | ||||||
FW03-6050L | 5 | 120 | |||||
FW03-6060L | 6 | 100 | |||||
FW03-6070L | 7 | ||||||
FW03-6080L | 8 | ||||||
FW03-6090L | 9 | ||||||
FW03-6095L | 9.5 | ||||||
FW03-4310L | 100万 | 4.3 | 1 | 120 | 5-120 | 150 | 前方LED |
FW03-4320L | 2 | ||||||
FW03-4330L | 3 | ||||||
FW03-3910L | 100万 | 3.9 | 1 | 120 | 5-150 | 150 | 前方LED |
FW03-3915L | 1.5 | ||||||
FW03-3920L | 2 | ||||||
FW03-3930L | 3 | ||||||
FW03-3940L | 4 | ||||||
FW03-3950L | 5 | 140 | |||||
FW03-2810L | 30万 | 2.8 | 1 | 120 | 3-30 | 150 | 前方LED |
FW03-2815L | 1.5 | ||||||
FW03-2820L | 2 |
型番一覧 FW03 Dual Camera(Fiber+LED transmission)
モデル番号 | 画素数 | プローブ径 (mm) |
プローブ長 (m) |
視野角 (°) |
被写界深度(mm) | 曲げ角 (°) |
照明 | |
前方 カメラ |
後方 カメラ |
|||||||
FW03-6010D | 100万 | 6 | 1 | 120 | 8-100 | 5-80 | 150(カスタム180) | 光ファイバー |
FW03-6015D | 1.5 | |||||||
FW03-6020D | 2 | |||||||
FW03-6030D | 3 |
型番一覧 FW05 Tool Borescope with grab function
モデル番号 | 画素数 | プローブ径 (mm) |
プローブ長 (m) |
視野角 (°) |
被写界深度 (mm) |
曲げ角 (°) |
照明 |
FW05-T8010 | 100万 | 8 | 1 | 120 | 8-150 | 150 | 前方LED |
FW05-T8015 | 1.5 | ||||||
FW05-T8020 | 2 | ||||||
FW05-T8030 | 3 | ||||||
FW05-T6010 | 100万 | 6 | 1 | 120 | 8-150 | 150 | 前方LED |
FW05-T6015 | 1.5 | ||||||
FW05-T6020 | 2 | ||||||
FW05-T6030 | 3 | ||||||
FW05-T4010 | 30万 | 4 | 1 | 120 | 5-80 | 150 | ファイバー透過 |
FW05-T4015 | 1.5 | ||||||
FW05-T4020 | 2 |
型番一覧 FW05 Front view(Fiber transmission)
モデル番号 | 画素数 | プローブ径 (mm) |
プローブ長 (m) |
視野角 (°) |
被写界深度 (mm) |
曲げ角 (°) |
照明 |
FW05-8010 | 100万 | 8 | 1 | 120 | 8-150 | 150 | 光ファイバー |
FW05-8020 | 2 | ||||||
FW05-8030 | 3 | ||||||
FW05-6010 | 100万 | 6 | 1 | 120 | 8-150 | 150 | 光ファイバー |
FW05-6020 | 2 | ||||||
FW05-6030 | 3 | ||||||
FW05-3910 | 100万 | 3.9 | 1 | 120 | 8-120 | 150 | 光ファイバー |
FW05-3920 | 2 | ||||||
FW05-3930 | 3 |
型番一覧 FW05 Front view(Front LED)
モデル番号 | 画素数 | プローブ径 (mm) |
プローブ長 (m) |
視野角 (°) |
被写界深度 (mm) |
曲げ角 (°) |
照明 |
FW05-8010L | 100万 | 5 | 1 | 120 | 10-100 | 150 | 前方LED |
FW05-8020L | 2 | ||||||
FW05-8030L | 3 | ||||||
FW05-6010L | 100万 | 6 | 1 | 120 | 10-100 | 150 | 前方LED |
FW05-6020L | 2 | ||||||
FW05-6030L | 3 | ||||||
FW05-3910L | 100万 | 3.9 | 1 | 120 | 8-100 | 150 | 前方LED |
FW05-3920L | 2 | ||||||
FW05-3930L | 3 |
型番一覧 FW05 Small Diameter borescope
モデル番号 | 画素数 | プローブ径 (mm) |
プローブ長 (m) |
視野角 (°) |
被写界深度 (mm) |
曲げ角 (°) |
照明 |
FW05-2810 | 30万 | 2.8 | 1 | 120 | 4-120 | 150 | 光ファイバー |
FW05-2815 | 1.5 | ||||||
FW05-2820 | 2 | ||||||
FW05-2010 | 30万 |
2 |
1 | 120 | 3-30 | 150 |
光ファイバー |
FW05-2015 | 1.5 | ||||||
FW05-1810 | 30万 | 1.8 | 1 | 120 | 3-30 | 150 | 光ファイバー |
FW05-1815 | 1.5 | ||||||
FW05-1510 | 30万 | 1.5 | 1 | 120 | 3-30 | 0 | 光ファイバー |
FW05-1210 | 1.2 | 2 |