Rainbow Research Optics社はカスタム光学部品も専門として扱っております。
193nmから14μmの波長範囲が主となります。
レンズ、ミラー、ウィンドウ、プリズム、ビームスプリッター、フィルター、コーティング等の
幅広い光学部品のカスタムが可能になります。
特殊プリズム Rainbow Research Optics
二等辺ブリュースター プリズム IBP-
基盤材質 | SUPRASIL 1, UV Fused Silica, or SF10 |
直径誤差 | +0.0/-0.20 mm |
角度誤差 | < 10 arc min. |
表面精度 | λ/10 @ 633 nm |
スクラッチディグ | 10-5 (SUPRASIL 1 and UV Fused Silica), 20-10 (SF10) |
有効径 | > 85% of central circular dimension |
チャンファー | 0.3 mm face width at 45° |
パーツ番号 | 高さH (mm) |
サイズ A (mm) |
サイズ B (mm) |
サイズ C (mm) |
頂角 (φ) |
材質 | Abbe Constant |
IBP-10.5-68.7-SS | 10.5 | 7.9 | 12.7 | 14.4 | 68.7° | Suprasil | 67.82 |
IBP-15.0-68.7-SS | 15.0 | 12.7 | 18.2 | 20.6 | 68.7° | Suprasil | 67.82 |
IBP-19.0-68.7-SS | 19.0 | 12.7 | 23.0 | 26.0 | 68.7° | Suprasil | 67.82 |
IBP-12.4-69.1-UV | 12.4 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 69.1° | Fused Silica | 67.82 |
IBP-13.0-60.6-SF10 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 60.6° | SF10 | 28.41 |
IBP-21.6-60.6-SF10 | 21.6 | 25.0 | 25.0 | 25.2 | 60.6° | SF10 | 28.41 |
ひし形プリズム RBP-
基盤材質 | UV Fused Silica or BK7 |
直径誤差 | +0.0/-0.20 mm |
角度誤差 | < 3 arc min. |
表面精度 | λ/10 @ 633 nm |
有効径 | > 85% of central circular dimension |
チャンファー | 0.3 mm face width at 45° |
パーツ番号 | サイズ (A=C) | サイズ (B) | スクラッチ ディグ | 材質 |
RBP-012-UV | 3.0mm | 25.0mm | 10-5 | Fused Silica |
RBP-020-UV | 5.0mm | 33.6mm | 10-5 | Fused Silica |
RBP-040-UV | 10.0mm | 42.0mm | 10-5 | Fused Silica |
RBP-050-UV | 12.7mm | 53.3mm | 10-5 | Fused Silica |
RBP-100-UV | 25.4mm | 106.7mm | 10-5 | Fused Silica |
RBP-012-C | 3.0mm | 25.0mm | 20-10 | BK7 |
RBP-020-C | 5.0mm | 33.6mm | 20-10 | BK7 |
RBP-040-C | 10.0mm | 42.0mm | 20-10 | BK7 |
RBP-050-C | 12.7mm | 53.3mm | 20-10 | BK7 |
RBP-100-C | 25.4mm | 106.7mm | 20-10 | BK7 |
等辺プリズム EDP-
基盤材質 | UV Fused Silica or BK7 |
直径誤差 | +0.0/-0.20 mm |
角度誤差 | < 3 arc min. |
表面精度 | λ/8 @ 633 nm |
有効径 | > 85% of central circular dimension |
チャンファー | 0.3 mm face width at 45° |
パーツ番号 | サイズ A (mm) | サイズ H (mm) | スクラッチ ディグ | 材質 |
EDP-20.0-16.2-C | 20.0 | 16.2 | 20-10 | BK7 |
EDP-25.0-20.2-C | 25.0 | 20.2 | 20-10 | BK7 |
EDP-30.0-24.3-C | 30.0 | 24.3 | 20-10 | BK7 |
EDP-35.0-28.3-C | 35.0 | 28.3 | 20-10 | BK7 |
EDP-40.0-32.4-C | 40.0 | 32.4 | 20-10 | BK7 |
EDP-50.0-40.4-C | 50.0 | 40.4 | 20-10 | BK7 |
EDP60.0-48.5-C | 50.0 | 48.5 | 20-10 | BK7 |
EDP-30.0-34.3-F2 | 30.0 | 34.3 | 40-20 | F2 |
EDP-60.0-48.5-F2 | 60.0 | 48.5 | 40-20 | F2 |
EDP-30.0-34.3-SF10 | 30.0 | 24.3 | 40-20 | SF10 |
EDP-60.0-48.5-SF10 | 60.0 | 48.5 | 40-20 | SF10 |
ポロ プリズム PRP-
基盤材質 | UV Fused Silica, BK7, or SF2 |
直径誤差 | +0.0/-0.20 mm |
角度誤差 | ≤ 10 arc min. |
表面精度 | λ/10 @ 633 nm |
有効径 | > 85% of central circular dimension |
チャンファー | 0.3 mm face width at 45° |
パーツ番号 | サイズ (D) | 長さ (L) | スクラッチ ディグ | 材質 |
PRP-050-UV | 12.7mm | 12.7mm | 10-5 | Fused Silica |
PRP-100-UV | 25.4mm | 25.4mm | 10-5 | Fused Silica |
PRP-050-C | 12.7mm | 12.7mm | 10-5 | BK7 |
PRP-100-C | 25.4mm | 25.4mm | 10-5 | BK7 |
リトロ プリズム LOP-
基盤材質 | UV Fused Silica |
直径誤差 | +0.0/-0.20 mm |
角度誤差 | ≤ 10 arc min. |
表面精度 | λ/10 @ 633 nm |
有効径 | > 85% of central circular dimension |
チャンファー | 0.3 mm face width at 45° |
パーツ番号 | サイズ (D) | 長さ (L) | スクラッチ ディグ | 材質 |
LOP-050-UV | 0.500″ | 0.500″ | 10-5 | Fused Silica |
LOP-060-UV | 15.0mm | 15.0mm | 10-5 | Fused Silica |
LOP-100-UV | 1.000″ | 1.000″ | 10-5 | Fused Silica |
ペンタ プリズム PTP-
基盤材質 | BK7 |
直径誤差 | +0.0/-0.20 mm |
角度誤差 | ≤ 10 arc min. |
表面精度 | λ/4 @ 633 nm |
有効径 | > 85% of central circular dimension |
チャンファー | 0.3 mm face width at 45° |
パーツ番号 | サイズ (A=B) | スクラッチ ディグ | 材質 |
PTP-040-C | 10.0mm | 40-20 | BK7 |
PTP-050-C | 12.7mm | 40-20 | BK7 |
PTP- | |||
PTP-080-C | 20.0mm | 40-20 | BK7 |
PTP-100-C | 25.4mm | 40-20 | BK7 |
PTP-160-C | 40.0mm | 40-20 | BK7 |
コーナーキューブ プリズム CCP-
基盤材質 | BK7A |
直径誤差 | +0.0/-0.20 mm |
ビーム偏差 | 180ŰŠ± 2, 5, or 10 arc sec. |
表面精度 | λ/8@ 633 nm |
有効径 | > 85% of central circular dimension |
スクラッチディグ | 40-20 |
チャンファー | 0.3 mm face width at 45° |
パーツ番号 | サイズ D (mm) | サイズ H (mm) | 偏角 (秒) | 材質 |
CCP-6.4-4.8-2-C | 6.4 | 4.8 | 2 | BK7 |
CCP-6.4-4.8-5.C | 6.4 | 4.8 | 5 | BK7 |
CCP-6.4-4.8-10C | 6.4 | 4.8 | 10 | BK7 |
CCP-12.7-9.5-2-C | 12.7 | 9.5 | 2 | BK7 |
CCP-12.7-9.5-5.C | 12.7 | 9.5 | 5 | BK7 |
CCP-12.7-9.5-10C | 12.7 | 9.5 | 10 | BK7 |
CCP-15.0-11.2-2-C | 15.0 | 11.2 | 2 | BK7 |
CCP-15.0-11.2-5.C | 15.0 | 11.2 | 5 | BK7 |
CCP-15.0-11.2-10C | 15.0 | 11.2 | 10 | BK7 |
CCP-25.4-19.0-2-C | 25.4 | 19.0 | 2 | BK7 |
CCP-25.4-19.0-5.C | 25.4 | 19.0 | 5 | BK7 |
CCP-25.4-19.0-10C | 25.4 | 19.0 | 10 | BK7 |
CCP-50.8-38.0-2-C | 50.8 | 38.0 | 2 | BK7 |
CCP-50.8-38.0-5.C | 50.8 | 38.0 | 5 | BK7 |
CCP-50.8-38.0-10C | 50.8 | 38.0 | 10 | BK7 |
ドーブ プリズム DOP-
基盤材質 | UV Fused Silica or BK7 |
直径誤差 | +0.0/-0.20 mm |
角度誤差 | ≤ arc min. |
表面精度 | λ/4 @ 633 nm |
有効径 | > 85% of central circular dimension |
チャンファー | 0.3 mm face width at 45° |
パーツ番号 | サイズ (A) | サイズ (B) | スクラッチ ディグ | 材質 |
DOP-024-UV | 6.0mm | 25.0mm | 10-5 | Fused Silica |
DOP-032-UV | 8.0mm | 33.6mm | 10-5 | Fused Silica |
DOP-040-UV | 10.0mm | 42.0mm | 10-5 | Fused Silica |
DOP-050-UV | 12.7mm | 53.3mm | 10-5 | Fused Silica |
DOP-100-UV | 25.4mm | 106.7mm | 10-5 | Fused Silica |
DOP-024-C | 6.0mm | 25.0mm | 20-10 | BK7 |
DOP-032-C | 8.0mm | 33.6mm | 20-10 | BK7 |
DOP-040-C | 10.0mm | 42.0mm | 20-10 | BK7 |
DOP-050-C | 12.7mm | 53.3mm | 20-10 | BK7 |
DOP-100-C | 25.4mm | 106.7mm | 20-10 | BK7 |