Rainbow Research Optics社はカスタム光学部品も専門として扱っております。
193nmから14μmの波長範囲が主となります。
レンズ、ミラー、ウィンドウ、プリズム、ビームスプリッター、フィルター、コーティング等の
幅広い光学部品のカスタムが可能になります。
球面 プラノコンベックス(平凸)レーザー用レンズ Rainbow Research Optics
Rainbow Research Optics, Inc.
レインボー リサーチ オプティクス
レーザー光学部品とディフェンス光学部品、カスタムメイド品、試作、光学モジュール
球面 プラノコンベックス(平凸)レーザー用 レンズ
Rainbow Research Optics, Inc. カタログをダウンロードして、レンズのページから製品を選んでください。(カタログ14ページから)
球面フューズドシリカ プラノコンベックス(平凸)レンズ
基板材料 : UV grade fused silica
表面フラットネス : λ/10 @ 633nm
スクラッチ ディグ : 10-5 laser quality
中心誤差 : ≤ 3 arc min.
焦点距離誤差 : ± 0.5 %
直径誤差 : +0.0/-0.20 mm
厚さ誤差 : ± 0.25 mm
有効径 : > 85% of diameter
チャンファー : 0.3mm at 45 typical
パーツ番号 | 焦点距離 f (mm) |
直径 D (mm) |
曲率半径 R (mm) |
波長に依る焦点距離 (mm) | 中心厚 Tc (mm) |
|||
248nm | 266nm | 532nm | 1064nm | |||||
PX-2.5-1.5-UV | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 2.9 | 3.0 | 3.25 | 3.3 | 2.0 |
PX-4.0-3.1-UV | 6.0 | 4.0 | 3.1 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 1.5 |
PX-4.0-4.1-UV | 8.0 | 4.0 | 4.1 | 8.1 | 8.2 | 8.9 | 9.1 | 2.5 |
PX-5.0-5.2-UV | 10.0 | 5.0 | 5.2 | 10.2 | 10.4 | 11.3 | 11.6 | 3.9 |
PX-8.0-5.2-UV | 10.0 | 8.0 | 5.2 | 10.2 | 10.4 | 11.3 | 11.6 | 3.9 |
PX-7.5-6.4-UV | 12.0 | 7.5 | 6.4 | 12.6 | 12.8 | 13.9 | 14.2 | 2.2 |
PX-8.0-7.7-UV | 15.0 | 8.0 | 7.7 | 15.1 | 15.4 | 16.7 | 17.1 | 3.1 |
PX-10.0-7.7-UV | 15.0 | 10.0 | 7.7 | 15.1 | 15.4 | 16.7 | 17.1 | 3.8 |
PX-8.0-9.3-UV | 18.0 | 8.0 | 9.3 | 18.3 | 18.6 | 20.2 | 20.7 | 2.9 |
PX-10.0-10.3-UV | 20.0 | 10.0 | 10.3 | 20.3 | 20.6 | 22.4 | 22.9 | 3.9 |
PX-8.0-12.9-UV | 25.0 | 8.0 | 12.9 | 25.4 | 25.8 | 28.0 | 28.7 | 4.0 |
PX-10.0-12.9-UV | 25.0 | 10.0 | 12.9 | 25.4 | 25.8 | 28.0 | 28.7 | 4.0 |
PX-12.7-12.9-UV | 25.0 | 12.7 | 12.9 | 25.4 | 25.8 | 28.0 | 28.7 | 4.0 |
PX-15.0-12.9-UV | 25.0 | 15.0 | 12.9 | 25.4 | 25.8 | 28.0 | 28.7 | 4.9 |
PX-25.4-12.9-UV | 25.0 | 25.4 | 12.9 | 25.4 | 25.8 | 28.0 | 28.7 | 12.7 |
PX-10.0-16.0-UV | 31.0 | 10.0 | 16.0 | 31.5 | 32.0 | 34.7 | 35.6 | 1.9 |
PX-8.0-18,0-UV | 35.0 | 8.0 | 18.0 | 35.4 | 36.0 | 39.1 | 40.0 | 1.5 |
PX-25.4-18.0-UV | 35.0 | 25.4 | 18.0 | 35.4 | 36.0 | 39.1 | 40.0 | 7.2 |
PX-25.4-19.6-UV | 38.0 | 25.4 | 19.6 | 38.5 | 39.2 | 41.2 | 42.5 | 7.2 |
PX-19.1-20.6-UV | 40.0 | 19.1 | 20.6 | 40.5 | 41.2 | 44.7 | 45.8 | 5.3 |
PX-25.4-20.6-UV | 40.0 | 25.4 | 20.6 | 40.5 | 41.2 | 44.7 | 45.8 | 5.3 |
PX-8.0-25.8-UV | 50.0 | 8.0 | 25.8 | 50.7 | 51.6 | 56.0 | 57.4 | 2.0 |
PX-12.7-25.8-UV | 50.0 | 12.7 | 25.8 | 50.7 | 51.6 | 56.0 | 57.4 | 2.0 |
PX-15.0-25.8-UV | 50.0 | 15.0 | 25.8 | 50.7 | 51.6 | 56.0 | 57.4 | 5.3 |
PX-25.4-25.8-UV | 50.0 | 25.4 | 25.8 | 50.7 | 51.6 | 56.0 | 57.4 | 5.3 |
PX-8.0-30.9-UV | 60.0 | 8.0 | 30.9 | 60.8 | 61.8 | 37.1 | 68.7 | 2.1 |
PX-15.0-30.9-UV | 60.0 | 15.0 | 30.9 | 60.8 | 61.8 | 37.1 | 68.7 | 4.2 |
PX-25.4-30.9-UV | 60.0 | 25.4 | 30.9 | 60.8 | 61.8 | 37.1 | 68.7 | 4.2 |
PX-38.1-30.9-UV | 60.0 | 38.1 | 30.9 | 60.8 | 61.8 | 37.1 | 68.7 | 8.0 |
パーツ番号 | 焦点距離 f (mm) |
直径 D (mm) |
曲率半径 R (mm) |
波長に依る焦点距離 (mm) | 中心厚 Tc (mm) |
|||
248nm | 266nm | 532nm | 1064nm | |||||
PX-12.7-33.7 | 65.0 | 12.7 | 33.7 | 66.3 | 67.4 | 73.1 | 75.0 | 3.0 |
PX-25.4-33.7 | 65.0 | 25.4 | 33.7 | 66.3 | 67.4 | 73.1 | 75.0 | 5.0 |
PX-15.0-38.6-UV | 75.0 | 15.0 | 38.6 | 75.9 | 77.2 | 83.8 | 85.8 | 2.0 |
PX-25.4-38.6-UV | 75.0 | 25.4 | 38.6 | 75.9 | 77.2 | 83.8 | 85.8 | 3.6 |
PX-38.1-38.6-UV | 75.0 | 38.1 | 38.6 | 75.9 | 77.2 | 83.8 | 85.8 | 7.0 |
PX-50.8-38.6-UV | 75.0 | 50.8 | 38.6 | 75.9 | 77.2 | 83.8 | 85.8 | 11.5 |
PX-12.7-41.2-UV | 80.0 | 12.7 | 41.2 | 81.0 | 82.5 | 89.4 | 91.6 | 2.7 |
PX-15.0-41.2-UV | 80.0 | 15.0 | 41.2 | 81.0 | 82.5 | 89.4 | 91.6 | 3.5 |
PX-50-8-45.8 | 89.0 | 50.8 | 45.8 | 90.1 | 91.6 | 99.4 | 101.9 | 10.6 |
PX-25.4-46.4 | 91.0 | 25.4 | 46.4 | 91.2 | 92.9 | 100.7 | 103.2 | 5.0 |
PX-8.0-51.5-UV | 100.0 | 8.0 | 51.5 | 101.3 | 103.1 | 111.8 | 114.5 | 2.5 |
PX-15.0-51.5-UV | 100.0 | 15.0 | 51.5 | 101.3 | 103.1 | 111.8 | 114.5 | 2.5 |
PX-25.4-51.5-UV | 100.0 | 25.4 | 51.5 | 101.3 | 103.1 | 111.8 | 114.5 | 4.0 |
PX-38.1-51.5-UV | 100.0 | 38.1 | 51.5 | 101.3 | 103.1 | 111.8 | 114.5 | 6.0 |
PX-50.8-51.5-UV | 100.0 | 50.8 | 51.5 | 101.3 | 103.1 | 111.8 | 114.5 | 10.0 |
PX-50.8-61.8 | 120.0 | 50.8 | 61.8 | 121.5 | 123.7 | 134.1 | 137.4 | 7.3 |
PX-15.0-64.4-UV | 125.0 | 15.0 | 64.4 | 126.6 | 128.9 | 139.8 | 143.2 | 2.6 |
PX-25.4-64.4-UV | 125.0 | 25.4 | 64.4 | 126.6 | 128.9 | 139.8 | 143.2 | 4.0 |
PX-38.1-64.4-UV | 125.0 | 38.1 | 64.4 | 126.6 | 128.9 | 139.8 | 143.2 | 5.5 |
PX-50.8-64.4-UV | 125.0 | 50.8 | 64.4 | 126.6 | 128.9 | 139.8 | 143.2 | 7.3 |
PX-50.8-65.4-UV | 127.0 | 50.8 | 65.4 | 128.6 | 130.9 | 142.0 | 145.5 | 8.0 |
PX-50.8-67.0-UV | 130.0 | 50.8 | 67.0 | 131.7 | 134.1 | 145.4 | 149.0 | 7.2 |
PX-25.0-72.1-UV | 140.0 | 25.0 | 72.1 | 141.8 | 144.3 | 156.3 | 160.4 | 4.0 |
PX-50.8-72.1-UV | 140.0 | 50.8 | 72.1 | 141.8 | 144.3 | 156.3 | 160.4 | 6.6 |
PX-15.0-77.3-UV | 150.0 | 15.0 | 77.3 | 152.0 | 154.7 | 167.8 | 171.9 | 2.5 |
PX-25.4-77.3-UV | 150.0 | 25.4 | 77.3 | 152.0 | 154.7 | 167.8 | 171.9 | 4.0 |
PX-50.8-77.3-UV | 150.0 | 50.8 | 77.3 | 152.0 | 154.7 | 167.8 | 171.9 | 7.0 |
PX-10.0-82.4-UV | 160.0 | 10.0 | 82.4 | 162.0 | 164.9 | 178.9 | 183.3 | 2.1 |
PX-50.8-91.2-UV | 177.0 | 50.8 | 91.2 | 179.3 | 182.5 | 198.0 | 202.8 | 6.6 |
PX-5.0–100.0-UV | 194.0 | 5.0 | 100.0 | 196.6 | 200.1 | 217.1 | 11.0 | |
PX-15.0-101.0-UV | 196.0 | 15.0 | 101.0 | 198.6 | 202.1 | 219.2 | 224.6 | 2.3 |
PX-10.0-103.0-UV | 200.0 | 10.0 | 103.0 | 202.5 | 206.1 | 223.6 | 229.1 | 2.3 |
PX-25.4-103.0-UV | 200.0 | 25.4 | 103.0 | 202.5 | 206.1 | 223.6 | 229.1 | 4.0 |
PX-38.1-103.0-UV | 200.0 | 38.1 | 103.0 | 202.5 | 206.1 | 223.6 | 229.1 | 5.1 |
PX-50.8-103.0-UV | 200.0 | 50.8 | 103.0 | 202.5 | 206.1 | 223.6 | 229.1 | 6.4 |
PX-25.4-128.8-UV | 250.0 | 25.4 | 128.8 | 253.3 | 257.8 | 279.6 | 286.5 | 4.0 |
PX-38.1-128.8-UV | 250.0 | 38.1 | 128.8 | 253.3 | 257.8 | 279.6 | 286.5 | 5.5 |
PX-50.8-130.8-UV | 254.0 | 50.8 | 130.8 | 257.2 | 261.8 | 283.9 | 290.9 | 6.4 |
PX-25.4-154.5-UV | 300.0 | 25.4 | 154.5 | 303.8 | 309.2 | 335.4 | 343.6 | 4.0 |
PX-38.1-154.5-UV | 300.0 | 38.1 | 154.5 | 303.8 | 309.2 | 335.4 | 343.6 | 3.8 |
PX-50.8-154.5-UV | 300.0 | 50.8 | 154.5 | 303.8 | 309.2 | 335.4 | 343.6 | 6.4 |
PX-25.4-180.3-UV | 350.0 | 25.4 | 180.3 | 354.5 | 360.8 | 391.3 | 401.0 | 4.0 |
パーツ番号 | 焦点距離 f (mm) |
直径 D (mm) |
曲率半径 R (mm) |
波長に依る焦点距離 (mm) | 中心厚 Tc (mm) |
|||
248nm | 266nm | 532nm | 1064nm | |||||
PX-50.8-180.3-UV | 350.0 | 50.8 | 180.3 | 354.5 | 360.8 | 391.3 | 401.0 | 6.4 |
PX-25.4-206.0-UV | 400.0 | 25.4 | 206.0 | 405.1 | 412.3 | 447.1 | 458.2 | 4.0 |
PX-25.4–257.5-UV | 500.0 | 25.4 | 257.5 | 506.3 | 515.3 | 558.9 | 572.7 | 4.0 |
PX-38.1-257.5-UV | 500.0 | 38.1 | 257.5 | 506.3 | 515.3 | 558.9 | 572.7 | 5.0 |
PX-50.8-257.5-UV | 500.0 | 50.8 | 257.5 | 506.3 | 515.3 | 558.9 | 572.7 | 6.4 |
PX-25.4-309.1-UV | 600.0 | 25.4 | 309.1 | 607.8 | 618.6 | 670.9 | 687.5 | 4.0 |
PX-38.1-309.1-UV | 600.0 | 38.1 | 309.1 | 607.8 | 618.6 | 670.9 | 687.5 | 6.0 |
PX-50.8-309.1-UV | 600.0 | 50.8 | 309.1 | 607.8 | 618.6 | 670.9 | 687.5 | 6.4 |
PX-25.4-360.6-UV | 700.0 | 25.4 | 360.6 | 709.1 | 721.7 | 782.7 | 802.0 | 4.0 |
PX-50.8-360.6-UV | 700.0 | 50.8 | 360.6 | 709.1 | 721.7 | 782.7 | 802.0 | 6.4 |
PX-25.4-515.1-UV | 1000.0 | 25.4 | 515.1 | 1012.9 | 1030.9 | 1118.1 | 1145.6 | 6.0 |
PX-38.1-515.1-UV | 1000.0 | 38.1 | 515.1 | 1012.9 | 1030.9 | 1118.1 | 1145.6 | 5.0 |
PX-50.8-515.1-UV | 1000.0 | 50.8 | 515.1 | 1012.9 | 1030.9 | 1118.1 | 1145.6 | 6.4 |
PX-25.4-772.6-UV | 1500.0 | 25.4 | 772.6 | 1519.2 | 1546.2 | 1677.0 | 1718.3 | 4.0 |
PX-50.8-772.6-UV | 1500.0 | 50.8 | 772.6 | 1519.2 | 1546.2 | 1677.0 | 1718.3 | 6.3 |
PX-25.4-1030.2-UV | 2000.0 | 25.4 | 1030.2 | 2025.8 | 2061.7 | 2236.1 | 2291.2 | 4.0 |
PX-50.8-1030.2-UV | 2000.0 | 50.8 | 1030.2 | 2025.8 | 2061.7 | 2236.1 | 2291.2 | 6.4 |
PX-25.4-1545.0-UV | 3000.0 | 25.4 | 1545.0 | 3038.0 | 3092.0 | 3353.5 | 3436.2 | 4.0 |
PX-50.8-1545.0-UV | 3000.0 | 50.8 | 1545.0 | 3038.0 | 3092.0 | 3353.5 | 3436.2 | 6.4 |
PX-25.4-2060.0-UV | 4000.0 | 25.4 | 2060.0 | 4050.7 | 4122.6 | 4471.4 | 4581.5 | 4.0 |
PX-50.8-2060.0-UV | 4000.0 | 50.8 | 2060.0 | 4050.7 | 4122.6 | 4471.4 | 4581.5 | 6.4 |
PX-25.4-2575.0-UV | 5000.0 | 25.4 | 2575.0 | 5063.4 | 5153.3 | 5589.2 | 5726.9 | 4.0 |
PX-50.8-2575.0-UV | 5000.0 | 50.8 | 2575.0 | 5063.4 | 5153.3 | 5589.2 | 5726.9 | 6.4 |
PX-25.4-3863.0-UV | 7500.0 | 25.4 | 3863.0 | 7596.1 | 7730.9 | 8384.9 | 8591.5 | 4.0 |
PX-50.8-3863.0-UV | 7500.0 | 50.8 | 3863.0 | 7596.1 | 7730.9 | 8384.9 | 8591.5 | 6.4 |
PX-25.4-5151.0 | 10000.0 | 25.4 | 5151.0 | 10128.8 | 10308.6 | 11180.6 | 11456.1 | 4.0 |
PX-50.8-5151.0 | 10000.0 | 50.8 | 5151.0 | 10128.8 | 10308.6 | 11180.6 | 11456.1 | 6.4 |
球面 BK7 プラノコンベックス(平凸)レンズ
材料基板 : BK7
平面度 : λ/10 @ 633nm
スクラッチ ディグ : 10-5 laser quality
中心エラー : ≤ 3 arc min.
焦点距離誤差 : ±0.5%
直径誤差 : +0.0/-0.20 mm
厚さ誤差 : ± 0.25 mm
有効径 : > 85% of diameter
チャンファー : 0.3mm at 45 typical
パーツ番号 | 焦点距離 f (mm) | 直径 D (mm) | 曲率半径 R (mm) | 波長に依る焦点距離 (mm) | 中心厚 Tc (mm) | ||
532nm | 633nm | 1064nm | |||||
PX-3.6-1.8-C | 3.5 | 3.6 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 2.0 |
PX-4.0-3.1-C | 6.0 | 4.0 | 3.1 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 1.5 |
PX-5.0-5.2-C | 10.0 | 5.0 | 5.2 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 3.9 |
PX-8.0-5.2-C | 10.0 | 8.0 | 5.2 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 3.9 |
PX-7.5-6.4-C | 12.0 | 7.5 | 6.4 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 2.2 |
PX-8.0-7.7-C | 15.0 | 8.0 | 7.7 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 3.1 |
PX-10.-7.7-C | 15.0 | 10.0 | 7.7 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 3.8 |
PX-13.3-8.8-C | 17.0 | 13.3 | 8.8 | 16.9 | 17.1 | 17.4 | 3.7 |
PX-8.0-9.3-C | 18.0 | 8.0 | 9.3 | 17.9 | 18.1 | 18.4 | 2.9 |
PX-15.0-9.3-C | 18.0 | 15.0 | 9.3 | 17.9 | 18.1 | 18.4 | 5.7 |
PX-10.0-10.3-C | 20.0 | 10.0 | 10.3 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 3.9 |
PX-12.0-10.3-C | 20.0 | 12.0 | 10.3 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 3.9 |
PX-18.0-11.3-C | 22.0 | 18.0 | 11.3 | 21.8 | 21.9 | 22.3 | 6.0 |
PX-6.3-13.1-C | 25.0 | 6.3 | 13.1 | 25.2 | 25.4 | 25.9 | 2.9 |
PX-8.0-12.9-C | 25.0 | 8.0 | 12.9 | 24.8 | 25.0 | 25.5 | 4.0 |
PX-10.0-12.9-C | 25.0 | 10.0 | 12.9 | 24.8 | 25.0 | 25.5 | 4.0 |
PX-12.7-12.9-C | 25.0 | 12.7 | 12.9 | 24.8 | 25.0 | 25.5 | 4.0 |
PX-15.0-12.9-C | 25.0 | 15.0 | 12.9 | 24.8 | 25.0 | 25.5 | 4.9 |
PX-25.4-12.9-C | 25.0 | 25.4 | 12.9 | 24.8 | 25.0 | 25.5 | 12.7 |
PX-10.0-15.5-C | 30.0 | 10.0 | 15.5 | 29.8 | 30.1 | 30.6 | 1.8 |
PX-15.0-15.5-C | 30.0 | 15.0 | 15.5 | 29.8 | 30.1 | 30.6 | 5.0 |
PX-10.0-16.0-C | 31.0 | 10.0 | 16.0 | 30.8 | 31.1 | 31.6 | 1.9 |
PX-15.0-16.5-C | 32.0 | 15.0 | 16.5 | 31.8 | 32.0 | 32.6 | 4.0 |
PX-25.0-16.5-C | 32.0 | 25.0 | 16.5 | 31.8 | 32.0 | 32.6 | 7.0 |
PX-8.0-18.0-C | 35.0 | 8.0 | 18.0 | 34.7 | 32.0 | 35.5 | 1.5 |
PX-10.0-18.0-C | 35.0 | 10.0 | 18.0 | 34.7 | 32.0 | 35.5 | 2.2 |
PX-15.0-18.0-C | 35.0 | 15.0 | 18.0 | 34.7 | 32.0 | 35.5 | 3.1 |
PX-19.1–18.0-C | 35.0 | 19.1 | 18.0 | 34.7 | 32.0 | 35.5 | 4.2 |
PX-25.4-18.0-C | 35.0 | 25.4 | 18.0 | 34.7 | 32.0 | 35.5 | 7.2 |
パーツ番号 | 焦点距離 f (mm) | 直径 D (mm) | 曲率半径 R (mm) | 波長に依る焦点距離 | 中心厚 Tc (mm) | ||
532nm | 633nm | 1064nm | |||||
PX-25.4-19.6-C | 38.0 | 25.4 | 19.6 | 37.7 | 38.1 | 38.7 | 7.2 |
PX-10.0-20.6-C | 40.0 | 10.0 | 20.6 | 39.7 | 40.0 | 40.7 | 2.6 |
PX-19.1-20.6-C | 40.0 | 19.1 | 20.6 | 39.7 | 40.0 | 40.7 | 5.3 |
PX-25.4-20.6-C | 40.0 | 25.4 | 20.6 | 39.7 | 40.0 | 40.7 | 5.3 |
PX-8.0-25.8-C | 50.0 | 8.0 | 25.8 | 49.7 | 50.1 | 50.9 | 2.0 |
PX-10.0-25,8-C | 50.0 | 10.0 | 25.8 | 49.7 | 50.1 | 50.9 | 2.0 |
PX-12.7-25.8-C | 50.0 | 12.7 | 25.8 | 49.7 | 50.1 | 50.9 | 2.0 |
PX-15.0-25.8-C | 50.0 | 15.0 | 25.8 | 49.7 | 50.1 | 50.9 | 5.3 |
PX-19.1-25.8-C | 50.0 | 19.1 | 25.8 | 49.7 | 50.1 | 50.9 | 5.3 |
PX-25.0-25.8-C | 50.0 | 25.0 | 25.8 | 49.7 | 50.1 | 50.9 | 6.1 |
PX-25.4-25.6-C | 50.0 | 25.4 | 25.6 | 49.3 | 49.7 | 50.9 | 5.3 |
PX-25.4-25.8-C | 50.0 | 25.4 | 25.8 | 49.7 | 50.1 | 50.9 | 5.3 |
PX-8.0-30.9-C | 60.0 | 8.0 | 30.9 | 59.5 | 60.0 | 61.0 | 2.1 |
PX-15.0-30.9-C | 60.0 | 15.0 | 30.9 | 59.5 | 60.0 | 61.0 | 2.1 |
PX-25.4-30.9-C | 60.0 | 25.4 | 30.9 | 59.5 | 60.0 | 61.0 | 4.2 |
PX-38.1-30.9-C | 60.0 | 38.1 | 30.9 | 59.5 | 60.0 | 61.0 | 8.0 |
PX-25.4-32.5-C | 63.0 | 25.4 | 32.5 | 63.1 | 64.1 | 64.6 | 3.9 |
PX-38.1-32.7-C | 63.0 | 38.1 | 32.7 | 62.9 | 63.5 | 64.5 | 8.0 |
PX-25.4-36.1-C | 70.0 | 25.4 | 36.1 | 69.5 | 70.1 | 71.3 | 4.5 |
PX-38.1-36.1-C | 70.0 | 38.1 | 36.1 | 69.5 | 70.1 | 71.3 | 7.9 |
PX-8.0-38.6-C | 75.0 | 8.0 | 38.6 | 74.3 | 74.9 | 76.2 | 2.0 |
PX-10.0+38.6-C | 75.0 | 10.0 | 38.6 | 74.3 | 74.9 | 76.2 | 2.0 |
PX-15.0-38.6-C | 75.0 | 15.0 | 38.6 | 74.3 | 74.9 | 76.2 | 2.0 |
PX-25.4+38.6-C | 75.0 | 25.4 | 38.6 | 74.3 | 74.9 | 76.2 | 5.2 |
PX-38.1-38.6-C | 75.0 | 38.1 | 38.6 | 74.3 | 74.9 | 76.2 | 7.0 |
PX-50.8-38.6-C | 75.0 | 50.8 | 38.6 | 74.3 | 74.9 | 76.2 | 11.5 |
PX-25.4-39.2-C | 76.0 | 25.4 | 39.2 | 75.5 | 76.1 | 77.4 | 4.1 |
PX-50.8-39.2-C | 76.0 | 50.8 | 39.2 | 75.5 | 76.1 | 77.4 | 12.1 |
PX-19.1-41.2-C | 80.0 | 19.1 | 41.2 | 79.3 | 80.0 | 81.3 | 3.5 |
PX-38.1-41.2-C | 80.0 | 38.1 | 41.2 | 79.3 | 80.0 | 81.3 | 7.7 |
PX-25.4-43.8-C | 85.0 | 25.4 | 43.8 | 84.3 | 85.0 | 87.0 | 5.6 |
PX-25.4-46.2-C | 90.0 | 25.4 | 46.2 | 88.9 | 89.7 | 91.2 | 5.0 |
PX-10.0-51.5-C | 100.0 | 10.0 | 51.5 | 99.1 | 100.0 | 101.7 | 2.5 |
PX-15.0-51.5-C | 100.0 | 15.0 | 51.5 | 99.1 | 100.0 | 101.7 | 2.5 |
PX-19.1-51.5-C | 100.0 | 19.1 | 51.5 | 99.1 | 100.0 | 101.7 | 4.0 |
PX-25.4-51.5-C | 100.0 | 25.4 | 51.5 | 99.1 | 100.0 | 101.7 | 4.0 |
PX-30.0-51.5-C | 100.0 | 30.0 | 51.5 | 99.1 | 100.0 | 101.7 | 4.0 |
PX-38.1-51.5-C | 100.0 | 381 | 51.5 | 99.1 | 100.0 | 101.7 | 6.0 |
PX-50.8-51.5-C | 100.0 | 50.8 | 51.5 | 99.1 | 100.0 | 101.7 | 10.0 |
PX-25.0-54.1-C | 105.0 | 25.0 | 54.1 | 104.1 | 105.0 | 106.8 | 3.4 |
PX-19.1-56.7-C | 110.0 | 19.1 | 56.7 | 109.1 | 110.1 | 111.9 | 4.0 |
PX-15.0-61.8-C | 120.0 | 15.0 | 61.8 | 119.0 | 120.0 | 122.0 | 1.6 |
パーツ番号 | 焦点距離 f (mm) | 直径 D (mm) | 曲率半径 R (mm) | 波長に依る焦点距離 (mm) | 中心厚 Tc (mm) | ||
532nm | 633nm | 1064nm | |||||
PX-10.0-64.4-C | 125.0 | 10.0 | 64.4 | 124.0 | 125.0 | 127.1 | 2.6 |
PX-15.0-64.4-C | 125.0 | 15.0 | 64.4 | 124.0 | 125.0 | 127.1 | 2.6 |
PX-25.4-64.4-C | 125.0 | 25.4 | 64.4 | 124.0 | 125.0 | 127.1 | 4.0 |
PX-38.1-64.4-C | 125.0 | 38.1 | 64.4 | 124.0 | 125.0 | 127.1 | 5.5 |
PX-25.4-65.4-C | 127.0 | 25.4 | 65.4 | 125.9 | 127.0 | 129.1 | 4.0 |
PX-50.8-65.4-C | 127.0 | 50.8 | 65.4 | 125.9 | 127.0 | 129.1 | 8.0 |
PX-76.2-65.4-C | 127.0 | 76.2 | 65.4 | 125.9 | 127.0 | 129.1 | 15.0 |
PX-50.8-67.0-C | 130.0 | 50.8 | 67.0 | 129.0 | 130.1 | 132.2 | 7.2 |
PX-25.0-69.5-C | 135.0 | 25.0 | 69.5 | 133.8 | 134.9 | 137.2 | 4.0 |
PX-25.0-72.1-C | 140.0 | 25.0 | 72.1 | 133.8 | 140.0 | 142.3 | 4.0 |
PX-10.0-77.3-C | 150.0 | 10.0 | 77.3 | 148.8 | 150.1 | 152.6 | 1.9 |
PX-15.0-77.3-C | 150.0 | 15.0 | 77.3 | 148.8 | 150.1 | 152.6 | 2.5 |
PX^25.4-77.3-C | 150.0 | 25.4 | 77.3 | 148.8 | 150.1 | 152.6 | 4.0 |
PX-38.1-77.3-C | 150.0 | 38.1 | 77.3 | 148.8 | 150.1 | 152.6 | 5.0 |
PX-50.8-77.3-C | 150.0 | 50.8 | 77.3 | 148.8 | 150.1 | 152.6 | 7.0 |
PX-25.4-78.5-C | 152.0 | 25.4 | 78.5 | 151.1 | 152.4 | 154.9 | 4.0 |
PX-50.8-78.5-C | 152.0 | 50.8 | 78.5 | 151.1 | 152.4 | 154.9 | 7.2 |
PX-10.0-82.4-C | 160.0 | 10.0 | 82.4 | 158.6 | 160.0 | 162.6 | 2.1 |
PX-15.0-82.4-C | 160.0 | 15.0 | 82.4 | 158.6 | 160.0 | 162.6 | 5.0 |
PX-25.0-87.6-C | 170.0 | 25.0 | 87.6 | 168.6 | 170.1 | 172.9 | 4.1 |
PX-50.8–91.2-C | 177.0 | 50.8 | 91.2 | 175.6 | 177.1 | 180.0 | 6.6 |
PX-10.0-103.0-C | 200.0 | 10.0 | 103.0 | 198.3 | 200.0 | 203.3 | 2.3 |
PX-19.1-103.0-C | 200.0 | 19.1 | 103.0 | 198.3 | 200.0 | 203.3 | 2.6 |
PX-25.4-103.0-C | 200.0 | 25.4 | 103.0 | 198.3 | 200.0 | 203.3 | 4.0 |
PX-38.1-103.0-C | 200.0 | 38.1 | 103.0 | 198.3 | 200.0 | 203.3 | 5.1 |
PX-50.8-103.0-C | 200.0 | 50.8 | 103.0 | 198.3 | 200.0 | 203.3 | 6.4 |
PX-25.4-128.8-C | 250.0 | 25.4 | 128.8 | 247.9 | 250.1 | 254.2 | 4.0 |
PX-38.1-128.8-C | 250.0 | 38.1 | 128.8 | 347.9 | 250.1 | 254.2 | 4.5 |
PX-50.8-128.8-C | 250.0 | 50.8 | 128.8 | 347.9 | 250.1 | 254.2 | 6.4 |
PX-25.4-129.6-C | 252.0 | 25.4 | 129.6 | 249.5 | 251.6 | 255.8 | 9.6 |
PX-50.8-130.8-C | 254.0 | 50.8 | 130.8 | 251.8 | 253.9 | 258.2 | 5.5 |
PX-10.0-138.4-C | 269.0 | 10.0 | 138.4 | 266.4 | 268.7 | 237.2 | 3.0 |
PX-25.4-154.5-C | 300.0 | 25.4 | 154.5 | 297.4 | 299.9 | 305.0 | 4.0 |
PX-25.4-178.5-C | 347.0 | 25.4 | 178.5 | 343.6 | 346.5 | 352.3 | 6.0 |
PX-25.4-180.3-C | 350.0 | 25.4 | 180.3 | 347.1 | 350.0 | 355.9 | 4.0 |
PX-38.1-180.3-C | 350.0 | 38.1 | 180.3 | 347.1 | 350.0 | 355.9 | 5.0 |
PX-50.8-180.3-C | 350.0 | 50.8 | 180.3 | 347.1 | 350.0 | 355.9 | 6.4 |
PX-19.1-185.0 | 360.0 | 19.1 | 185.0 | 356.1 | 359.2 | 365.2 | 3.0 |
PX-25.4-206.0-C | 400.0 | 25.4 | 206.0 | 396.6 | 399.9 | 406.6 | 4.1 |
PX-38.1-206.7-C | 400.0 | 38.1 | 206.7 | 397.9 | 401.3 | 408.0 | 5.0 |
PX-10.0-238.4-C | 460.0 | 10.0 | 238.4 | 458.9 | 462.8 | 470.6 | 3.0 |
PX-10.0-250.0-C | 485.0 | 10.0 | 250.0 | 481.3 | 485.4 | 493.5 | 4.0 |
パーツ番号 | 焦点距離 f (mm) | 直径 D (mm) | 曲率半径 R (mm) | 波長に依る焦点距離 (mm) | 中心厚 Tc (mm) | ||
532nm | 633nm | 1064nm | |||||
