フェムト秒 / YAGレーザーパルス用 可変減衰器(アッテネーター)
可変減衰器/ビームスプリッターは、偏光子ホルダー付きの
キネマティックマウントでできており、薄膜ブリュースタータイプの
偏光子と石英1/2波長板が組み込まれています。
キネマティックマウントでできており、薄膜ブリュースタータイプの
偏光子と石英1/2波長板が組み込まれています。
仕様
・開口径:22mm
・ダメージしきい値: 5J/cm2 pulsed at 1064 nm, typical
・偏光コントラスト:>1:200
▷詳しい仕様はこちらのカタログをご覧下さい。カタログPDF
Nd:YAG レーザーパルス用 | ||
型番 | 波長 | レーザーダメージしきい値 |
990-0072-355 | 355 nm | 5 J/cm², 10 ns pulses, 10 Hz, 1064 nm |
990-0072-532 | 532 nm | 5 J/cm², 10 ns pulses, 10 Hz, 1064 nm |
990-0072-1064 | 1064 nm | 5 J/cm², 10 ns pulses, 10 Hz, 1064 nm |
フェムト秒 パルスレーザー用 | ||
型番 | 波長 | レーザーダメージしきい値 |
990-0072-266 | 266 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm |
990-0072-343 | 343 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm |
990-0072-400 | 400 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm |
990-0072-515 | 515 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm |
990-0072-800 | 800 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm |
990-0072-800B | 780-820 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm |
990-0072-1030 | 1030 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm |
990-0072-1030B | 1010-1050 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm |
高出力レーザー アプリケーション用 | ||
型番 | 波長 | レーザーダメージしきい値 |
990-0072-266H | 266 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm |
990-0072-343H | 343 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm |
990-0072-400H | 400 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm |
990-0072-515H | 515 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm |
990-0072-800H | 800 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm |
990-0072-800HB | 780-820 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm |
990-0072-1030H | 1030 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm |
990-0072-1030HB | 1010-1050 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm |
.