シングル横モードSLDエミッターをベースとしたフリースペースSLDモジュール、SMおよびPMファイバーピッグテールSLDモジュール、および650nm~1620nmまでの様々なスペクトル帯域のマルチモードファイバーピッグテールSLDモジュールで、非常に強力な(最大100mW)モデルや広帯域(最大100nm FWHM)モデルもラインナップしています。
※お客様のご要望に応じて、仕様やパッケージの変更、最適な電流・温度コントローラー付属での納品も可能です。
各デバイスの仕様書については、型番をクリックしてください。
型番 仕様書は型番をクリック |
波長(nm) | スペクトル幅 FWHM(nm) |
出力(mW) ファイバー/自由空間 |
パッケージ |
新着!S650.7.1 | 650 | 7 | 1 | Butterfly |
新着!S650.7.3 | 650 | 7 | 3 | Butterfly |
S670.15.1 | 670 | 15 | 1 | Butterfly |
S670.10.1 | 670 | 10 | 1.5 | Butterfly |
S670.8.5 | 670 | 8 | 5 | Butterfly |
S670.7.10 | 670 | 7 | 10 | Butterfly |
S670.7.15 | 670 | 7 | 15 | Butterfly |
S780.14.10 | 780 | 14 | 10 | Butterfly |
S780.14.15 | 780 | 14 | 15 | Butterfly |
新着! S840.35.5-miniBUT |
840 | 35 | 5 | miniBUT |
S840.25.12 | 840 | 25 | 12 | Butterfly |
S840.25.20 | 840 | 25 | 20 | Butterfly |
S840.25.30 | 840 | 25 | 30 | Butterfly |
S840.35.12 | 840 | 35 | 12 | Butterfly |
S840.50.10 | 840 | 50 | 10 | Butterfly |
S840.50.15 | 840 | 50 | 15 | Butterfly |
S840.50.25 | 840 | 50 | 25 | Butterfly |
新着!S1050.85.7 | 1050 | 85 | 7 | Butterfly |
各デバイスの仕様書については、型番をクリックしてください。
型番 仕様書は型番をクリック |
波長 (nm) |
スペクトル幅(nm), *FWHM |
出力電力(mW) ファイバー/フリースペース |
パッケージ |
SLD-261-MP | 660-680 | 7.5 | 最大2.0/なし | Butterfly, DIL14 |
SLD-260-HP | 660-680 | 7.0 | なし/15.0 | TOW |
SLD-261-HP | 660-680 | 7.0 | 最大10.0/なし | Butterfly |
SLD-260-UHP | 660-680 | 7.0 | なし/25.0 | TOW |
SLD-261-UHP | 660-680 | 7.0 | 15.0/なし | Butterfly |
型番 仕様書は型番をクリック |
波長 (nm) |
スペクトル幅(nm), *FWHM |
出力電力(mW) ファイバー/ フリースペース |
パッケージ |
SLD-33-MP | 770-790 | 50 | 最大1.25/4.0 | Butterfly/ DIL14, TOW |
SLD-33-HP | 770-790 | 50 | 最大25.0/50.0 | Butterfly/ DIL14, TOW |
SLD-785G20P5 | 775-795 | 20 | 5.0 | Butterfly |
SLD-785G15P20 | 775-795 | 15 | 20.0 | Butterfly |
SLD-34-MP | 840-860 | 最大60 | 最大2.5/4.0 | Butterfly/ DIL14, TOW |
SLD-34-HP | 810-880 | 30-50 | 最大16.0/40.0 | Butterfly/ DIL14, TOW |
SLD-35-MP | 820-870 | 62 | 最大1.25/6.0 | Butterfly/ DIL14, TOW |
SLD-35-HP | 825-870 | 62 | 最大25.0/50.0 | Butterfly/ DIL14, TOW |
SLD-351UBB | 830 | 85(6dB) | 10/なし | Butterfly |
SLD-37-MP | 835 | 50 | 1.25/6.0 | Butterfly/ DIL14, TOW |
SLD-37-HP | 840 | 50 | 最大25.0/50.0 | Butterfly/ DIL14, TOW |
SLD-38-MP | 770-890 | 20 | 最大3.0/12.0 | Butterfly/ DIL14, TOW |
SLD-38-HP | 795-860 | 20 | 最大30.0/50.0 | Butterfly/ TOW |
型番 仕様書は型番をクリック |
波長 (nm) |
スペクトル幅(nm), *FWHM |
出力電力(mW) ファイバー/ フリースペース |
パッケージ |
SLD-47-MP | 900, 940 | 最大7.5 | 1.5/5.0 | Butterfly/ DIL14, TOW |
SLD-48-MP-920 | 920 | 30 | 3.0/7.5 | Butterfly/ DIL14, TOW |
SLD-47-HP | 940 | 最大100 | 最大10.0/20.0 | Butterfly/ DIL14, TOW |
SLD-471UBB | 930 | 115(6dB) | 10/なし | Butterfly |
SLD-48-HP | 960 | 30 | 最大30.0/60.0 | Butterfly/ DIL14, TOW |
SLD-48-MP-970 | 970 | 30 | 3.0/7.5 | Butterfly/ DIL14, TOW |
型番 仕様書は型番をクリック |
波長 (nm) |
スペクトル幅(nm), *FWHM |
出力電力(mW) ファイバー/ フリースペース |
パッケージ |
SLD-52 | 1000, 1020 | 最大100 | 最大5.0/10.0 | Butterfly/ DIL14,TOW |
SLD-53-MP | 1020-1060 | 20-70 | 50.0/10.0 | Butterfly/ DIL14,TOW |
SLD-53-HP | 1050 | 35 | 最大30.0/60.0 | Butterfly/ DIL14,TOW |
SLD-54-HP | 1060 | 70 | 最大20.0/40.0 | Butterfly/ DIL14,TOW |
SLD-55-MP | 1180 | 30 | 1.0/なし | Butterfly/ DIL14,TOW |
型番 仕様書は型番をクリック |
波長 (nm) |
スペクトル幅(nm), *FWHM |
出力電力(mW) ファイバー/ フリースペース |
パッケージ |
SLD-56-MP | 1270-1330 | 40 | 最大2.0/なし | Butterfly/ DIL14 |
SLD-56-HP | 1270-1330 | 35 | 最大30.0/なし | Butterfly/ DIL14 |
SLD-57-MP | 1270-1330 | 70 | 1.0/なし | Butterfly/ DIL14 |
SLD-57-HP | 1280-1330 | 60 | 最大10.0/なし | Butterfly/ DIL14 |
型番 仕様書は型番をクリック |
波長 (nm) |
スペクトル幅(nm), *FWHM |
出力電力(mW) ファイバー/ フリースペース |
パッケージ |
SLD-661-LP | 1370-1410 | 85 | 0.35/なし | Butterfly/ DIL14 |
SLD-661-MP | 1370-1410 | 65 | 2.0/なし | Butterfly/ DIL14 |
SLD-661-HP | 1390-1410 | 45-60 | 15/なし | Butterfly/ DIL14 |
型番 仕様書は型番をクリック |
波長 (nm) |
スペクトル幅(nm), *FWHM |
出力電力(mW) ファイバー/ フリースペース |
パッケージ |
SLD-761-LP | 1560 | 70-100 | 0.2/なし | Butterfly/ DIL14 |
SLD-761-MP | 1550 | 45-70 | 最大2.0/なし | Butterfly/ DIL14 |
SLD-761-HP | 1550 | 45 | 最大10.0/なし | Butterfly/ DIL14 |
旧型番 仕様書は型番をクリック |
波長 (nm) |
新型番 |
SLD-38-MP-780 | 770-790 | SLD-785G20P5 |