レッド(赤色)レーザー
赤色レーザーは特にOEMや科学・工業向けに設計されております。
現在赤色レーザーは、CWレーザーとQスイッチレーザーがございます。
特徴
- 633nm単一縦モード赤色レーザーは50mWまで使用可能で、赤色ヘリウムネオンレーザーの代替に適しております
- 638nmと642nm単一縦モードレーザーは70mWまで
- 200MHzまでのファストTTL変調オプション付赤色レーザーは635nm〜NIR1550nmの波長範囲で使用可能
- 回折限界単一モードビーム出力付ハイパワー赤色クリスタルレーザー有
- 671nmで350mWまで、656mnと660nmで300mWまで
- ロングコヒーレンス長単一縦モード赤色クリスタルレーザー出力:633nmと640nmで50mWまで、671nmで250mWまで、660nmと780.2nmで100mWまで
- 単一縦モード赤色レーザーは狭い線幅、波長安定、コヒーレンス長 >300mの特徴があります
- ホログラフィー、干渉計、リチウム原子の磁気光学トラップとラマンスペクトルのアプリケーションに適しております
- 波長:633nm/638nm/642nm/647nm/655nm/656.5nm/660nm/671nm/690nm/780nm/785nm/808nm/852nm/980nm/1310/1550nm
- 使いやすく、プラグアンドプレイ、冷却ファン不要、冷却水不要、レーザー稼働中音や振動無し
仕様
コンパクト赤色レーザー:>5m (> 5—100mオプション)コヒーレンス長単一縦モード赤色レーザー
波長(+/-4 nm) | 633-647 | 660 | 690-750 | 785 | 808-860 | 905-1680 |
最大出力 | 150mW | 250mW | 50mW | 400mW | 500mW | 300mW-2W |
SLM出力 | 70mW | 50mW | 50mW | 300mW | 350mW | 1000mW |
横モード | TEM00, M² < 1.3 | |||||
ビーム径(1/e²) | 1.2mm | |||||
発散角 | 1 mrad | |||||
出力安定性(rms) | 24時間で<1% | |||||
ノイズ(rms) | <0.5%, 10Hz-20MHz | |||||
ビームポイント安定性 | +/- 0.005 mrad/K | |||||
偏光 | ライナー; 偏光比> >100:1 | |||||
縦モード | 複数縦モード | |||||
SLM ver. | > 5m (>100mオプション)コヒーレンス長付単一縦モード | |||||
スペクトル線幅 | SLMレーザー; <0.001nm, または<0.01cm-1; 他レーザー: 1nmノーマル |
|||||
操作温度 | 10〜35℃ | |||||
操作電圧 | 90-250 VACまたは12 VDC | |||||
ウォームアップ時間 | 30秒 | |||||
消費電力 | 5W | |||||
レーザーヘッドサイズ | 3 x 3.6 x 12 cm | |||||
電源サイズ | AC: 5 x 14 x 15cm DC: レーザーヘッド内蔵 |
▲スマートフォンでは横スクロールが可能です。
▷ 633/635/638/642/647/655/660nmコンパクト赤色レーザー
詳細仕様はコチラ>>
▷ 690/780/785nmコンパクト赤色レーザー
詳細仕様はコチラ>>
▷ 808/830/852/910/940/980nmコンパクトIRレーザー
詳細仕様はコチラ>>
▷ 1550nmコンパクトIRレーザー
詳細仕様はコチラ>>
DPSS赤色レーザー: >300mコヒーレンス長単一縦モード赤色レーザー
波長(nm) | 656.5 | 660 | 671 |
最大出力(mW) | 250, 200, 100, 50, 35, 25, 10 | ||
SLM出力(mW) | 25 | 50 | 250 |
横モード | TEM00, M² <1.1 | ||
ビーム径(1/e²) | 0.35mm | ||
発散角 | 3 mrad | ||
出力安定性,rms | 8時間で<2%; 超安定オプション: 24時間で<0.25% | ||
ビームポイント安定性 | +/- 0.005 mrad/K | ||
偏光 | ライナー; 偏光比 >50:1または>100:1オプション | ||
縦モード | 1-5mmコヒーレンス長で複数縦モード | ||
SLM ver. | >300mコヒーレンス長で単一縦モード | ||
スペクトル線幅 | 0.1nm, ノーマル; SLM ver. : <10-5nm | ||
振幅ノイズ | <1%, 1Hz-10kHz; SLM ver. : <0.5%, 1Hz-20MHz | ||
操作温度 | 10〜35 ℃ | ||
操作電力 | 90-250VACまたは9-20VDC | ||
ウォームアップ時間 | 2分 | ||
消費電力 | 15W | ||
レーザーヘッドサイズ | 3 x 3 x 12cm, 6mm厚ベースプレート付 または200mWレーザーで3.6 x 7 x 18.5cm (H x L x W) |
||
電源サイズ | AC: 5 x 14 x 15cm DC: 3.5 x 8.5 x 12.7cm | ||
想定寿命 | >10,000時間 |
▲スマートフォンでは横スクロールが可能です。
▷ 656.5/660/671nmDPSS赤色レーザー
詳細仕様はコチラ>>