パーシャル リフレクター
| 基盤材料 | UV fused silica, CaF2 or BK7 |
| S1 表面図 | λ/10 @ 633nm |
| S1 表面精度 | 10-5 laser quality |
| S2 表面精度 | Commercial Finish |
| 直径誤差 | +0.0/-0.20 mm |
| 厚さ誤差 | ±0.25 mm |
| ウェッジ | <3 are min. |
| 有効径 | >85% of diameter |
| チャンファー | 0.3mm at 45 typical |
| ダメージしきい値 | >10j/cm2 10ns |
レーザー共振器のためのパーシャルリフレクター
部分反射鏡, レーザー出力鏡, 入射角0°
| 直径 | 厚さ |
| 0.50インチ | 0.125″, 0.250″ , 0.375″ |
| 0.75インチ | 0.125″, 0.250″ , 0.375″ |
| 1.0インチ | 0.125″, 0.250″ , 0.375″ |
| 1.5インチ | 0.250″, 0.375″ |
| 2.0インチ | 0.250″, 0.375″ |
| 3.0インチ | 0.375″, 0.5″ |
| 4.0インチ | 0.5″ |
| 反射率 | |||
| 10% ± 2% | 20% ± 3% | 25% ± 3% | 30% ± 3% |
| 35% ± 3% | 40% ± 3% | 50% ± 5% | 60% ± 4% |
| 70% ± 4% | 75% ± 4% | 80% ± 4% | 85% ± 4% |
| 90% ± 3% | 95% ± 2% | 98% ± 1% | 99% ± 0.5% |
| スタンダード波長 | |||
| 193nm | 213nm | 244-257nm | 248nm |
| 266nm | 308nm | 337nm | 355nm |
| 364nm | 488-529nm | 488-515nm | 527nm |
| 532nm | 589nm | 633nm | 670nm |
| 694nm | 755nm | 780nm | 800nm |
| 830nm | 850nm | 940nm | 1053nm |
| 1047,1053nm | 1064nm | 1235nm | 1319nm |
| 1550nm | 2010nm | 2100nm | 2940nm |
