リトロリフレクター セレクター チャート

3種類のリトロリフレクターがあります。
Omni Wave Hollow RetroreflectoTM(OWHR)Retroreflector
実験室用
ハードマウントレトロリフレクターTM(HMHR)
装置組込用
超安定したハードマウントされたレトロリフレクター(USHM)
最高の取り付けと機械的安定性を提供するように設計
| OWHR オムニウェーブ | HMHR ハードマウント | USHM ウルトラ ハードマウント |
|
|---|---|---|---|
| 重量 | 重い | 軽量 | 重い |
| 全体のサイズ | 大 | 優 | 優 |
| Apexロケーション コントロール |
良 | 優 | 優 |
| 真空対応 | 標準にはない | 優 | 優 |
| 取り付け剛性 | 良 | 良 | 優 |
| 機械的安定性 | 優 | 優 | 優 |
| 熱安定性 | 良 | とても良い | 優 |
| 振動 | 良 | とても良い | 優 |
| 耐衝撃性 | 優 | とても良い | 優 |
| 保護ハウジング | 付き | なし | 無し |
| 応用 | OWHR オムニウェーブ | HMHR ハードマウント | USHM ウルトラ ハードマウント |
| 計測 | 優 | 優 | 優 |
| OEM使用 | 良 | 優 | 優 |
| 運動制御 | 良 | 優 | 優 |
| OEM干渉計 | 良 | 優 | 優 |
| OEM分光 | 良 | 優 | 優 |
| 研究室 | 優 | 良 | 良 |
| 産業 | 優 | 良 | 良 |

