UVレーザー・DPSSQスイッチ CrystaLaser
最先端の超小型ダイオード励起Nd:YAG, Nd:YVO4, Nd:YLF結晶レーザーを設計・製造しております。 UVレーザーは半導体産業におけるレーザートリミング、マーキング、微細加工アプリケーションに適しております。
仕様
ウルトラコンパクトダイオードポンプQスイッチ
レーザー | Nd:YAG/Nd:YVO4 | Nd:YLF | 最大平均出力* |
UV | 266nm | 262, 263nm | 75, 50, 30, 20, 10, 5, 2mW |
UV | 355nm | 349, 351nm | 200, 150, 100, 50, 25, 10mW |
ブルー | 473nm | 438, 440, 447nm | 50, 25mW |
グリーン | 532nm | 523, 527nm | 2, 1W, 500, 200, 100, 50mW |
レッド | 671nm | 657, 660nm | 400, 200, 100, 50mW |
IR | 1064nm | 1047, 1053nm | 4, 3, 2, 1W, 500, 200mW |
パルスエネルギー** | 最大1kHzで0.6mJ(2W Nd:YLFレーザー) | ||
パルス幅 | 通常10ns〜25ns(レーザーと繰り返し率次第) 特殊オプションで2ns〜10ns可能 |
||
繰り返し率 | 1kHz〜100kHz(内部調整可能) 0Hz〜200kHz(外部トリガー) |
||
外部トリガー信号 | TTL, trig at rising edge | ||
横モード | シングルモード、TEM00, M2<1.3, 通常M2<1.1 | ||
発散角 | 3〜4 mrad, 全角, 回折限界ビーム | ||
ビームポイント安定性 | +/-0.005 mrad/degree C | ||
ビーム径(1/e2) | IR 0.5mm, グリーン 0.35mm, UV 0.25mm | ||
パワー安定性, rms | ウォームアップ後5%, 1k〜10kHz | ||
パルス間変動 | IR +/-3%, グリーン +/-5%, UV +/-10% | ||
偏光比 | 100:1 | ||
レーザーヘッドサイズ | 通常:5 x 18,5 x 3.6 cm (L,W,H) ハイパワー:5 x 18,5 x 3.6 cm (L,W,H) |
||
電源サイズ | 20 x 20 x 8 cm (L,W,H) | ||
冷却 | レーザーヘッド:伝導冷却 電源:ファン |
||
ウォームアップ時間 | <3分 | ||
操作温度 | 10〜35℃ | ||
操作電圧 | 90-250 VAC, 12VDC入力可能 | ||
消費電力 | 通常40W |
▲スマートフォンでは横スクロールが可能です。
*平均出力パワー、Nd:YAG/YVO4 レーザー、1064 & 532 nm 繰り返しレート >40kHz。 355 & 266 nm レーザー (15kHz)。 Nd:YLF レーザー、1047/1053 nm、代表 15kHz、527 & 523 nm 再現でのレート。8kHzのレート。 349、351 & 262 nm レーザー (4kHz)。**1 kHz での最大パルスエネルギー、1053 & 1047 nm レーザーでは 0.5 mJ、523 & 527 nm レーザーでは 0.4 mJ、349 & 351 nm レーザーでは 0.05 mJ。
375/405/445nm UVブルーレーザー
波長(+/- 5 nm) | 375 | 390 | 405 | 445 |
最大TEM00出力(mW) | 60 | 120 | 400 | 450 |
CWマルチモード出力 | 300mW | 300mW | 1W | 4W |
出力パワー選択(mW) | 400, 300, 200, 100, 20, 25, 10, 5 | |||
偏光比 | 100:1 | |||
横モード | TEM00, M2<1.2, 単一横モードまたは空間モード | |||
ビーム径(1/e2) | 1.1mm | |||
発散角 | 0.6 mrad | |||
出力安定性 | 24時間で< 1% | |||
ビームポイント安定性 | +/-0.005 mrad/degree C | |||
縦モード | 標準:マルチ縦モード; SLMオプション:単一縦モード; > 50mコヒーレンス長 |
|||
ノイズ (rms, 10Hz-20MHz) |
<0.25% | |||
操作温度 | 10〜40℃ | |||
レーザーヘッドサイズ | 3 x 3.6 x 13.5 cm, タイプ4 | |||
電源サイズ | DC: 8.5 x 3.5 x 12.7 cm, AC: 5 x 14 x 15 cm | |||
ウォームアップ時間 | 30秒 | |||
操作電圧 | 12-15 VDCまたは90-250VAC | |||
消費電力 | 通常10W |
▲スマートフォンでは横スクロールが可能です。
▷ 375nm UVレーザー
詳細仕様はコチラ>>
▷ 405/445/473/488nm バイオレット・ブルーレーザー
詳細仕様はコチラ>>
▷ 262-355nm QスイッチUVレーザー
詳細仕様はコチラ>>