Andover Corpration
光学フィルター
Andover バンドパスフィルター
ハードコーティング 狭帯域バンドパス フィルター
価格・納期等お気軽にお問い合わせください。
マグネトロン スパッター ハード オキサイド コーティング
ホウケイ酸ガラスに蒸着
高温での応用
OD4 ブロッキング
黒アルマイト アルミニウム リングマウント
共通仕様
厚さ: | 5.0 ±0.1mm |
サイズ誤差: | +0.0 / -0.1mm |
有効径: | 直径 21mm |
材料: | ホウケイ酸ガラス |
フラットネス: | 3-5 waves |
スクラッチ ディグ: | 60-40 per MIL-C-48497A |
湿度と摩擦: | Per MIL-C-675A |
耐久性: | Per MIL-C-48497A |
動作温度: | -50°C to +200°C |
マウント: | 黒アノダイズ アルミニウム リング |
光学バンドパス フィルター
直径誤差: | +0/-0.25nm | |
直径: | フィルターサイズ | 有効径 |
12.5nm Ø | 9.0nm Ø | |
25.0nm Ø | 21.0nm Ø | |
50.0nm Ø | 45.0nm Ø | |
スクラッチ ディグ: | 80-50 (Per MIL-PRF-13830B) | |
光学品質: | コマーシャル グレイド | |
ブロッキング: | 1 x 10-4 avg. from X-ray to FIR | |
使用温度: | +23ºC | |
使用温度範囲: | CW/L 214nm-380nm | -50ºC to +50ºC |
CW/L 380.1nm-2400nm | -50ºC to +70ºC | |
耐湿性: | Per MIL-C-48497A | |
マウント: | 黒アノダイズ アルミニウム リング |
193nm-299nm スタンダード バンドパス オプティカル フィルター
300nm-399nm スタンダード バンドパス オプティカル フィルター
400nm-499nm スタンダード バンドパス オプティカル フィルター
500nm-599nm スタンダード バンドパス オプティカル フィルター
600nm-699nm スタンダード バンドパス オプティカル フィルター
700nm-799nm スタンダード バンドパス オプティカル フィルター
800nm-899nm スタンダード バンドパス オプティカル フィルター
900nm-999nm スタンダード バンドパス オプティカル フィルター
>1000nm スタンダード バンドパス オプティカル フィルター
スタンダード 赤外バンドパス フィルター
応用
環境モニター
監視
FLIR
航空電子
直径: | 25.0+0/-.1mm |
有効径: | 21mm Dia. |
透過率: | 75% min, 90% typical |
24-hour 湿度: | per MIL-C-48497A |
摩擦: | per MIL-C-48497A |
Adhesion: | per MIL-C-48497A |
NDフィルター
熱制御フィルター
UVコールドミラー
DESCRIPTION | PART NO. |
---|---|
UV Cold Mirror, 25mm diameter x 3mm thick | 375FV86-25 |
UV Cold Mirror, 50mm diameter x 3mm thick | 375FV86-50 |
UV Cold Mirror, 50mm x 50mm x 3mm thick | 375FV86-50S |
コールドミラー
DESCRIPTION | PART NO. |
---|---|
Cold Mirror, 25mm diameter x 3mm thick | 645FK84-25 |
Cold Mirror, 50mm diameter x 3mm thick | 645FK84-50 |
Cold Mirror, 50mm x 50mm x 3mm thick | 645FK84-50S |
ホットミラー
DESCRIPTION | PART NO. |
---|---|
Hot Mirror, 12.5mm diameter x 3mm thick | 775FW82-12.5 |
Hot Mirror, 25mm diameter x 3mm thick | 775FW82-25 |
Hot Mirror, 50mm diameter x 3mm thick | 775FW82-50 |
Hot Mirror, 50mm x 50mm x 3mm thick | 775FW82-50S |
赤外抑制フィルター
DESCRIPTION | PART NO. |
---|---|
IR Suppression Filter, 25mm diameter x 6mm thick | 800FB72-25 |
IR Suppression Filter, 50mm diameter x 6mm thick | 800FB72-50 |
IR Suppression Filter, 50mm x 50mm x 6mm thick | 800FB72-50S |
天文学フィルター
Kron/Cousins UBVRI フィルター
DESCRIPTION | PART NO. |
---|---|
B Filter, 100nm FWHM, 55% Transmission | KRON-B-25 |
B Filter, 100nm FWHM, 55% Transmission | KRON-B-31M |
B Filter, 100nm FWHM, > 55% Transmission | KRON-B-50 |
B Filter, 100nm FWHM, > 55% Transmission | KRON-B-50M |
B Filter, 100nm FWHM, 55% Transmission | KRON-B-50S |
I Filter, 175nm FWHM, 70% Transmission | KRON-I-25 |
I Filter, 175nm FWHM, 70% Transmission | KRON-I-31M |
I Filter, 175nm FWHM, > 70% Transmission | KRON-I-50 |
I Filter, 175nm FWHM, > 70% Transmission | KRON-I-50M |
I Filter, 175nm FWHM, 70% Transmission | KRON-I-50S |
R Filter, 250nm FWHM, 70% Transmission | KRON-R-25 |
R Filter, 250nm FWHM, 70% Transmission | KRON-R-31M |
R Filter, 250nm FWHM, 70% Transmission | KRON-R-50 |
R Filter, 250nm FWHM, 70% Transmission | KRON-R-50M |
R Filter, 250nm FWHM, 70% Transmission | KRON-R-50S |
U Filter, 60nm FWHM, 50% Transmission | KRON-U-25 |
U Filter, 60nm FWHM, 50% Transmission | KRON-U-31M |
U Filter, 60nm FWHM, > 50% Transmission | KRON-U-50 |
U Filter, 60nm FWHM, > 50% Transmission | KRON-U-50M |
U Filter, 60nm FWHM, 50% Transmission | KRON-U-50S |
V Filter, 90nm FWHM, 70% Transmission | KRON-V-25 |
V Filter, 90nm FWHM, 70% Transmission | KRON-V-31M |
V Filter, 90nm FWHM, 70% Transmission | KRON-V-50 |
V Filter, 90nm FWHM, 70% Transmission | KRON-V-50M |
V Filter, 90nm FWHM, 70% Transmission | KRON-V-50S |
Johnson/Bessel UBSSEL フィルター
DESCRIPTION | PART NO. |
---|---|
B Filternm CWL, 100nm Bandwidth, 25.0 Diameter | JOHN-B-25 |
B Filternm CWL, 100nm Bandwidth, 31.0 Diameter | JOHN-B-31M |
B Filternm CWL, 100nm Bandwidth, 50.0 Diameter | JOHN-B-50 |
B Filternm CWL, 100nm Bandwidth, 50.0 Diameter | JOHN-B-50M |
B Filternm CWL, 100nm Bandwidth, 50.0 x 50.0 Diameter | JOHN-B-50S |
I Filternm CWL, 300nm Bandwidth, 25.0 Diameter | JOHN-I-25 |
I Filternm CWL, 300nm Bandwidth, 31 Diameter | JOHN-I-31M |
I Filternm CWL, 300nm Bandwidth, 50 Diameter | JOHN-I-50 |
I Filternm CWL, 300nm Bandwidth, 50 Diameter | JOHN-I-50M |
I Filternm CWL, 300nm Bandwidth, 50 X 50 Diameter | JOHN-I-50S |
R Filternm CWL, 120nm Bandwidth, 25.0 Diameter | JOHN-R-25 |
R Filternm CWL, 120nm Bandwidth, 31 Diameter | JOHN-R-31M |
R Filternm CWL, 120nm Bandwidth, 50.0 Diameter | JOHN-R-50 |
R Filternm CWL, 120nm Bandwidth, 50.0 Diameter | JOHN-R-50M |
R Filternm CWL, 120nm Bandwidth, 50.0 x 50.0 Diameter | JOHN-R-50S |
U Filternm CWL, 60nm Bandwidth, 25.0 Diameter | JOHN-U-25 |
U Filternm CWL, 60nm Bandwidth, 31 Diameter | JOHN-U-31M |
U Filternm CWL, 60nm Bandwidth, 50.0 Diameter | JOHN-U-50 |
U Filternm CWL, 60nm Bandwidth, 50.0 Diameter | JOHN-U-50M |
U Filternm CWL, 60nm Bandwidth, 50 X 50 Diameter | JOHN-U-50S |
V Filternm CWL, 90nm Bandwidth, 25.0 Diameter | JOHN-V-25 |
V Filternm CWL, 90nm Bandwidth, 31.0 Diameter | JOHN-V-31M |
V Filternm CWL, 90nm Bandwidth, 50.0 Diameter | JOHN-V-50 |
V Filternm CWL, 90nm Bandwidth, 50.0 Diameter | JOHN-V-50M |
V Filternm CWL, 90nm Bandwidth, 50.0 x 50.0 Diameter | JOHN-V-50S |
NEBULAフィルター
DESCRIPTION | PART NO. |
---|---|
493.5nm Wavelength, 30nm FWHM | Blue-Nebula-31 |
493.5nm Wavelength, 30nm FWHM | Blue-Nebula-50 |
493.5nm Wavelength, 30nm FWHM | Nebula-NB-31 |
493.5nm Wavelength, 30nm FWHM | Nebula-NB-50 |
498.5nm Wavelength, 14nm FWHM | Oxygen-III-31 |
498.5nm Wavelength, 14nm FWHM | Oxygen-III-50 |
エッジ フィルター
可視 ロング ウエーブ パス フィルター
近赤外 ロング ウエーブ パス フィルター
赤外 ロング ウエーブ パス フィルター
可視 ロング ウエーブ パス フィルター
近赤外 ロング ウエーブ パス フィルター
赤外 ロング ウエーブ パス フィルター
フィルター フォイール
温度コントローラー
分光光度計 較正フィルター
ガラス フィルター
価格・納期等お気軽にお問い合わせください。