赤外フィルター NOC Northumbria Optical Coatings Limited
狭帯域バンドパス 赤外フィルター
波長範囲 | ~2 to 20um |
---|---|
中心波長の誤差 | To customers requirements, but standard tolerances are typically +/-0.3% for a 1% bandwidth filter to +/-1% for a 6% bandwidth filter |
ピーク透過率 | Typically >60% (depending on wavelength and bandwidth) |
帯域 | Typically 0.9% to 6% |
ブロッキング (attenuation) | Typically <0.1 % from 0.3 micron to far infrared |
在庫の表からMoreを開いて詳細を見ることが出来ます。View Spectral Curveをクリックして、透過率グラフを見ることができます。
狭帯域赤外フィルターカタログ (Narrow Band Filter)
バンドパス 赤外フィルター
波長範囲 | ~2 to 20 mm |
---|---|
中心波長の誤差 | To customers requirements, but standard tolerances are typically +/-1% for a 6% bandwidth filter to +/-2% for a 13% bandwidth filter |
ピーク透過率 | Typically >70% (depending on wavelength and bandwidth) |
バンド幅の範囲 | Typically 6% to 13% |
ブロッキング (attenuation) | Typically <0.1 % from 0.3 micron to far infrared. |
在庫の表からMoreを開いて詳細を見ることが出来ます。View Spectral Curveをクリックして、透過率グラフを見ることができます。
バンドパス 赤外フィルター カタログ (Band Pass)
ワイド バンドパス 赤外フィルター (Wide Band Pass Filter)
波長範囲 | ~1.5 to 20um |
---|---|
Cut on / off 誤差 | To customers requirements, from +/-1%. Standard tolerances are typically +/-4% for a 3-5um or 8-12um wide bandwidth filter. |
平均透過率 | Typically >70% |
ブロッキング (attenuation) | Typically <0.1 % from 0.3 micron to far infrared. |
在庫の表からMoreを開いて詳細を見ることが出来ます。View Spectral Curveをクリックして、透過率グラフを見ることができます。
ワイドバンド パス 赤外フィルター カタログ (Wide Mand Pass Filter)
ロングウエイブ パス 赤外フィルター (Long Wave Pass)
波長範囲 (edge position) | ~1.3 to 20um |
---|---|
エッジの誤差 | To customers requirements, from +/-1% but standard tolerance +/-4% |
平均透過率 | Typically >75% (depending on wavelength) |
Cut on スロープ | Typically < 5% |
ブロッキング (attenuation) | Typically <0.1% to 0.3 micron |
在庫の表からMoreを開いて詳細を見ることが出来ます。View Spectral Curveをクリックして、透過率グラフを見ることができます。
ロングウエイブ パス 赤外フィルターのカタログ (Long Wave Pass)
ショートウエイブ パス 赤外フィルター (Short Wave Pass)
設定波長範囲 (edge position) | ~1.8 to 20 um |
---|---|
エッジ誤差 | To customers requirements, from +/-1% but standard tolerance +/-4% |
平均透過率 | Typically >75% (depending on wavelength) |
Cut on スロープ | Typically < 5% |
ブロッキング (attenuation) | Typically <0.1% to 0.3 micron. |
在庫の表からMoreを開いて詳細を見ることが出来ます。View Spectral Curveをクリックして、透過率グラフを見ることができます。
ショートエイブ パス 赤外フィルターのカタログ (short Wave Pass)
ND 赤外フィルター (Neutral Density)
在庫の表からMoreを開いて詳細を見ることが出来ます。View Spectral Curveをクリックして、透過率グラフを見ることができます。
ND赤外フィルターのカタログ (Neutral Density)
赤外ガス バンド フィルター (Gas Bands)
Range of CWL available | Bandwidth at half of peak transmittance | CWL tolerance | Transmittance at CWL | Blocking range limits |
---|---|---|---|---|
1.94µm (H2O) | 4-5% | ±1.5% | > 60% | 0.3-30µm |
2.70µm (CO2) | 4-5% | ±1.5% | > 60% | 0.3-30µm |
2.95µm (H2O) | 4-5% | ±1.5% | > 60% | 0.3-30µm |
3.46µm (HC) | 4-5% | ±1.5% | > 60% | 0.3-30µm |
4.26µm (CO2) | 4-5% | ±1.5% | > 60% | 0.3-30µm |
4.50µm (N2O) | 4-5% | ±1.5% | > 60% | 0.3-30µm |
4.70µm (CO) | 4-5% | ±1.5% | > 60% | 0.3-30µm |
5.25µm (NO) | 4-5% | ±1.5% | > 60% | 0.3-30µm |
7.40µm (SO2) | 4-5% | ±1.5% | > 60% | 0.3-30µm |
10.60µm (CO2) | 4-5% | ±1.5% | > 60% |
0.3-30µm |
在庫の表からMoreを開いて詳細を見ることが出来ます。View Spectral Curveをクリックして、透過率グラフを見ることができます。
赤外ガスバンド フィルターのカタログ (Gas Bands)
半導体 赤外フィルター (Semiconductor)
Materials | 5% Cut on edge position | Tpk (min) | Holder diameter | Thickness | Usable aperture |
---|---|---|---|---|---|
Gallium Arsenide | 0.90µm ±4% | 75% | 25.4mm | 2.7mm | 18mm |
Silicon | 1.04µm ±4% | 90% | 25mm | 3.3mm | 21mm |
Germanium | 1.70µm ±4% | 90% | 25mm | 3.3mm | 21mm |
Indium Arsenide | 3.60µm ±4% | 80% | 25.4mm | 2.7mm | 13mm |
在庫の表からMoreを開いて詳細を見ることが出来ます。View Spectral Curveをクリックして、透過率グラフを見ることができます。
半導体 赤外フィルターのカタログ (Semiconructor)
オーダー ソーティング 赤外フィルター (Order Sorting)
直径 25mm
厚さ 3.3mm
有効径 21mm
Part No. | Tx(5%) edge position | Tpk (min) | Tx (ave) | Range |
---|---|---|---|---|
OS-1250 | 1.04µm ±4% | 90% | > 75% | 1.25 to 2.00µm |
OS-2000 | 1.90µm ±4% | 80% | > 70% | 2.00 to 4.00µm |
OS-3600 | 3.32µm ±4% | 80% | > 70% | 3.60 to 6.50µm |
OS-6000 | 5.55µm ±4% | 80% | > 70% | 6.00 to 10.5µm |
OS-10500 | 9.75µm ±4% | 80% | > 70% | 10.50 to 18.00µm |
OS-17000 | 16.20µm ±4% | 70% | > 60% | 17.00 to 22.00µm |
在庫の表からMoreを開いて詳細を見ることが出来ます。View Spectral Curveをクリックして、透過率グラフを見ることができます。
オーダーソーティング 赤外フィルターのカタログ (Order Sorting)