HOME > UV ミラーブランクとUVウインドウ ブランク Acton Optics & Coating
ACTON OPTICS & COATING
アクトン オプティクス
UV 光学部品
フューズド シリカ レーザーウインドウ
パーツ番号 | 直径 | 厚さ | 基板材料 |
---|---|---|---|
W.5D-FL | 0.5” (12.7mm) | 0.250” (6.35mm) | Corning 7980 0C or equivalent |
W1D-FL | 1.0” (25.4mm) | 0.250” (6.35mm) | Corning 7980 0C or equivalent |
W1.5D-FL | 1.5” (38.1mm) | 0.200” (5mm) | Corning 7980 0C or equivalent |
W2D-FL | 2.0” (50.8mm) | 0.375” (9.53mm) | Corning 7980 0C or equivalent |
仕様
材料 | UV Laser-Grade Fused Silica |
直径誤差 | +0.00/-0.005” |
厚さ誤差 | +/-0.25mm |
表面 | 両面 1/10 Wave @ 632.8nm |
平行度 | 3 arc min |
スクラッチ/ディグ | 20-10 |
チャンファー | 0.5mm x 45° |
有効径 | 中心の 85% |
パーツ番号 | 直径 | 厚さ | 基板材料 |
---|---|---|---|
W1D-FLC | 1.0” (25.4mm) | 0.250” (6.35mm) | Excimer-grade CaF2 |
W1.5D-FLC | 1.5” (38.1mm) | 0.200” (5mm) | Excimer-grade CaF2 |
W2D-FLC | 2.0” (50.8mm) | 0.375” (9.53mm) | Excimer-grade CaF2 |
W1D-FLM | 1.0” (25.4mm) | 0.250” (6.35mm) | Excimer-grade MgF2 |
W1.5D-FLM | 1.5” (38.1mm) | 0.200” (5mm) | Excimer-grade MgF2 |
W2D-FLM | 2.0” (50.8mm) | 0.375” (9.53mm) | Excimer-grade MgF2 |
材料 | エキシマ グレード CaF2, MgF2 |
直径誤差 | +0.00/-0.005” |
厚さ誤差 | +/-0.25mm |
表面 | 両面 1/10 Wave @ 632.8nm |
平行度 | 3 arc min |
スクラッチ/ディグ | 20-10 |
チャンファー | 0.5mm x 45° |
有効径 | センターの 85% |
パーツ番号 | 直径 | 厚さ | 基板材料 |
---|---|---|---|
W.5D-MB | 0.5” (12.7mm) | 0.250” (6.35mm) | Corning 7980 0C or equivalent |
W1D-MB | 1.0” (25.4mm) | 0.250” (6.35mm) | Corning 7980 0C or equivalent |
W1.5D-MB | 1.5” (38.1mm) | 0.200” (5mm) | Corning 7980 0C or equivalent |
W2D-MB | 2.0” (50.8mm) | 0.375” (9.53mm) | Corning 7980 0C or equivalent |
材料 | UV レーザーグレード フューズド シリカ |
直径誤差 | +0.00/-0.005” |
厚さ誤差 | +/-0.25mm |
表面 | Side 1: 1/10 Wave @ 632.8nm |
平行度 | 3 arc min |
スクラッチ/ディグ | 20-10 |
チャンファー | 0.5mm x 45° |
有効径 | 中心の 85% |
フィルター基板
パーツ番号 | 直径 | 厚さ | 基板材料 |
---|---|---|---|
WFS-.5D (WCF-, WMF-) | 0.5” (12.7mm) | 0.079” (2mm) | UV Fused Silica, CaF2, MgF2 |
WFS-1D (WCF-, WMF-) | 1.0” (25.4mm) | 0.098” (2.5mm) | UV Fused Silica,CaF2, MgF2 |
WFS-1.5D (WCF-, WMF-) | 1.5” (38.1mm) | 0.200” (5mm) | UV Fused Silica, CaF2, MgF2 |
WFS-2D (WCF-, WMF-) | 2.0” (50.8mm) | 0.157” (4mm) | UV Fused Silica, CaF2, MgF2 |
NOTE: WFS= UV Fused Silica, WCF = CaF2, WMF = MgF2
2“ Diameter CaF2 and MgF2 フィルター基板の厚さ 5mm
材料 | UV グレード フューズド シリカ, CaF2, MgF2 |
直径誤差 | +0.00/-0.005” |
厚さ誤差 | +/-0.25mm |
表面 | 両面: < 2 Waves @ 632.8nm |
平行度 | 3 arc min |
スクラッチ/ディグ | 20-10 |
チャンファー | 0.5mm x 45° |
有効径 | Central 85% |
Copyright © 2015 FIT Leadintex,Inc Co.,Ltd. All rights reserved.